Cannele (Itaglie)
Cannele comune tagliàne | |
---|---|
![]() | |
State | ![]() |
Reggione | ![]() |
Provinge | ![]() |
Coordinate | 41°08′00″N 15°31′00″E |
Altitudine | 474 m s.l.m. |
Superficie | 96,04 km² |
Crestiàne | 2 755 (31-12-2008) |
Denzetà | 28 cr./km² |
Comune 'nzeccate | Ascoli Satriano, Deliceto, Melfi (PZ), Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia |
CAP | 71024 |
Prefisse | 0885 |
Codece ISTAT | 071009 |
Cod. catastale | B584 |
Nome javetande | candelesi |
Patrone | San Clemente |
Site istituzionale | |
![]() | |
Cannele (in tagliàne Candela) éte 'nu comune tagliáne de 2.739 crestiáne.