Villagrande Strisaili
Villagrande Strisaili comune tagliàne | |
---|---|
![]() | |
State | ![]() |
Reggione | ![]() |
Provinge | ![]() |
Coordinate | 39°58′00″N 9°30′00″E |
Altitudine | 750 m s.l.m. |
Superficie | 210,80 km² |
Crestiàne | 3 697 |
Denzetà | 17,54 cr./km² |
Fraziune | Villanova Strisaili |
Comune 'nzeccate | Arzana, Desulo (NU), Fonni (NU), Girasole, Lotzorai, Orgosolo (NU), Talana, Tortolì |
CAP | 08049 |
Prefisse | 0782 |
Codece ISTAT | 091101 |
Cod. catastale | L953 |
Nome javetande | villagrandesi |
Patrone | San Gabriele Arcangelo |
Sciurne festive | 1º agosto |
Site istituzionale | |
![]() | |
Villagrande Strisaili éte 'nu comune tagliáne de 3.697 crestiáne.