Продолжительность жизни в землях Германии

Destatis (2020/2022)

Официальная статистика Германии, выложенная на сайте Destatis[en], не включает общую ОПЖ для населения в целом. Для более корректного сравнения регионов с различной разницей в продолжительности жизни мужчин и женщин в таблицу добавлен столбец со средним арифметическим значением этих индикаторов.

земля муж жен жен
Δ муж
ср. арифм.
Германия в целом 78,33 83,18 4,85 80,76
Ба́ден-Вю́ртемберг 79,72 84,11 4,39 81,91
Бава́рия 79,11 83,64 4,53 81,38
Ге́ссен 78,87 83,33 4,46 81,10
Га́мбург (город-земля) 78,57 83,23 4,66 80,90
Ре́йнланд-Пфальц 78,54 83,01 4,47 80,78
Берли́н (город-земля) 78,11 83,29 5,18 80,70
Шле́звиг-Гольште́йн 78,41 82,91 4,50 80,66
Нижняя Саксо́ния 78,05 82,93 4,88 80,49
Северный Рейн-Вестфа́лия 78,10 82,66 4,56 80,38
Саксо́ния 77,27 83,49 6,22 80,38
Бра́нденбург 77,24 83,19 5,95 80,22
Тюрингия 76,94 82,72 5,78 79,83
Ме́кленбург-Передняя Помера́ния 76,68 82,79 6,11 79,74
Саа́р 77,22 82,06 4,84 79,64
Бре́мен (город-земля) 76,93 82,30 5,37 79,62
Саксо́ния-А́нхальт 75,78 82,28 6,50 79,03

Источник данных: Destatis[1][2][3]

Евростат (2019, 2021)

По умолчанию список отсортирован по 2019 году.

ОПЖ в регионах Германии на фоне других регионов Европы в 2019 и 2021 годах, согласно Евростату[4][5]
(легенды на картах разные)
код регион[en] 2019 2019
→2021
2021
общая муж жен жен
Δ муж
общая муж жен жен
Δ муж
 
DE21 Oberbayern 82,8 80,9 84,7 3,8 −0,4 82,4 80,2 84,5 4,3
DE11 Stuttgart 82,6 80,4 84,7 4,3 −0,3 82,3 80,1 84,5 4,4
DE14 Tübingen 82,4 80,3 84,6 4,3 0,0 82,4 80,2 84,7 4,5
DE13 Freiburg 82,3 80,2 84,4 4,2 −0,2 82,1 79,9 84,3 4,4
DE71 Darmstadt 82,1 80,1 84,0 3,9 −0,5 81,6 79,5 83,7 4,2
DE26 Unterfranken 82,1 80,0 84,3 4,3 −0,5 81,6 79,4 83,8 4,4
DE27 Schwaben 82,1 80,0 84,2 4,2 −0,5 81,6 79,4 83,9 4,5
DED2 Dresden 81,9 79,1 84,8 5,7 −1,4 80,5 77,4 83,8 6,4
DE12 Karlsruhe 81,8 79,6 84,0 4,4 −0,1 81,7 79,2 84,1 4,9
DEB2 Trier 81,7 79,6 83,7 4,1 −0,1 81,6 79,3 83,9 4,6
DEA4 Detmold 81,6 79,2 83,9 4,7 −0,3 81,3 78,8 83,7 4,9
DE60 Hamburg 81,5 79,2 83,8 4,6 −0,4 81,1 78,7 83,4 4,7
DE30 Berlin 81,5 79,1 83,9 4,8 −0,5 81,0 78,3 83,8 5,5
DE22 Niederbayern 81,4 79,4 83,5 4,1 −0,8 80,6 78,4 82,8 4,4
DEA2 Köln 81,3 79,2 83,4 4,2 −0,1 81,2 79,0 83,3 4,3
DEB3 Rheinhessen-Pfalz 81,3 79,2 83,4 4,2 −0,2 81,1 78,8 83,5 4,7
DE23 Oberpfalz 81,3 79,1 83,4 4,3 −0,7 80,6 78,3 83,0 4,7
DE73 Kassel 81,3 79,0 83,6 4,6 −0,7 80,6 78,1 83,2 5,1
DE25 Mittelfranken 81,3 79,0 83,4 4,4 −0,6 80,7 78,4 83,1 4,7
DE24 Oberfranken 81,2 78,7 83,6 4,9 −0,9 80,3 77,7 82,9 5,2
DE40 Brandenburg 81,2 78,4 84,0 5,6 −1,2 80,0 77,0 83,2 6,2
DEB1 Koblenz 81,1 79,0 83,1 4,1 −0,5 80,6 78,3 82,8 4,5
DEA3 Münster 81,1 78,7 83,4 4,7 −0,6 80,5 78,1 82,9 4,8
DE72 Gießen 81,0 78,8 83,2 4,4 −0,4 80,6 78,1 83,2 5,1
DE94 Weser-Ems 81,0 78,6 83,4 4,8 −0,1 80,9 78,5 83,3 4,8
DE92 Hannover 81,0 78,4 83,5 5,1 −0,3 80,7 78,1 83,3 5,2
DED5 Leipzig 81,0 78,1 84,0 5,9 −0,7 80,3 77,3 83,4 6,1
DEF0 Schleswig-Holstein 80,9 78,6 83,3 4,7 0,1 81,0 78,9 83,2 4,3
DE93 Lüneburg 80,9 78,5 83,2 4,7 −0,2 80,7 78,3 83,2 4,9
DED4 Chemnitz 80,8 77,8 83,9 6,1 −1,8 79,0 75,9 82,4 6,5
DEA1 Düsseldorf 80,7 78,4 82,9 4,5 −0,3 80,4 78,0 82,7 4,7
DEG0 Thüringen 80,7 78,0 83,5 5,5 −1,6 79,1 76,3 82,2 5,9
DE50 Bremen 80,7 78,0 83,3 5,3 −0,5 80,2 77,3 83,2 5,9
DE91 Braunschweig 80,6 78,4 82,9 4,5 −0,2 80,4 78,1 82,8 4,7
DEA5 Arnsberg 80,4 78,0 82,7 4,7 −0,5 79,9 77,5 82,3 4,8
DE80 Mecklenburg-Vorpommern 80,3 77,3 83,5 6,2 −0,6 79,7 76,6 83,0 6,4
DEC0 Saarland 80,2 77,9 82,5 4,6 −0,4 79,8 77,4 82,2 4,8
DEE0 Sachsen-Anhalt 80,0 77,0 83,1 6,1 −1,4 78,6 75,4 82,1 6,7

Источник данных: Евростат[4][5]

Графики и диаграммы

См. также

Примечания

  1. 1 2 3 Deaths, life expectancy: Life expectancy by sex and state (англ.). Federal Statistical Office of Germany. — Ожидаемая продолжительность жизни по полу и землям. Дата обращения: 3 февраля 2024.
  2. 1 2 Sterbefälle und Lebenserwartung: Durchschnittliche fernere Lebenserwartung (Periodensterbetafel) in den Bundesländern für Männer (нем.). Federal Statistical Office of Germany. — Ожидаемая продолжительность жизни в федеральных землях для мужчин. Дата обращения: 3 февраля 2024.
  3. 1 2 Sterbefälle und Lebenserwartung: Durchschnittliche fernere Lebenserwartung (Periodensterbetafel) in den Bundesländern für Frauen (нем.). Federal Statistical Office of Germany. — Ожидаемая продолжительность жизни в федеральных землях для женщин. Дата обращения: 3 февраля 2024.
  4. 1 2 Life expectancy at birth by sex and NUTS 2 region (англ.). Евростат (22 декабря 2023). — Набор данных. Дата обращения: 5 марта 2024.
  5. 1 2 Life expectancy at birth by sex and NUTS 2 region (англ.). Евростат (22 декабря 2023). — Таблица, для просмотра карты используйте на сайте вкладку Map. Дата обращения: 5 марта 2024.
  6. 1 2 3 4 Life expectancy at birth, total - Germany (англ.). Группа Всемирного банка.
  7. Life expectancy at birth: Germany (англ.). Our World in Data.
  8. 1 2 3 4 Life expectancy and Healthy life expectancy, data by country (англ.). Всемирная организация здравоохранения (2020). Дата обращения: 19 января 2024.