Рашич, Александар

Александар Рашич
серб. Александар Рашић
Завершил карьеру
Позиция Атакующий защитник
Разыгрывающий защитник
Рост 195 см
Вес 90 кг
Гражданство  Сербия
Дата рождения 16 марта 1984(1984-03-16) (40 лет)
Место рождения Шабац, СР Сербия, СФРЮ

Команды
2003—2004 Флаг Сербии и Черногории Борац (Чачак)
2004—2007 Флаг Сербии ФМП
2007 Флаг Турции Эфес Пилсен
2007 Флаг России Динамо (Москва)
2007—2008 Флаг Германии Альба
2008—2010 Флаг Сербии Партизан
2010—2011 Флаг Турции Трабзонспор
2011—2012 Флаг Литвы Летувос Ритас
2012—2013 Флаг Италии Сиена
2013—2014 Флаг Турции ТЕД Анкара Колежлилер
2014—2015 Флаг Турции Торку Коньяспор
2015 Флаг Румынии Стяуа
2015—2016 Флаг Турции Тюрк Телеком
2016 Флаг Сербии Мега
2016—2019 Флаг Румынии Университатя (Клуж-Напока)
Личные награды и достижения
Логотип Викисклада Медиафайлы на Викискладе

Алекса́ндар Ра́шич (серб. Александар Рашић; родился 16 марта 1984 года в Шабаце, СР Сербия, СФРЮ) — сербский профессиональный баскетболист.

Клубная карьера

Начал клубную карьеру в 2003 году.

В сезоне 2012/13 в составе «Монтепаски» стал чемпионом Италии и обладателем Кубка Италии.

Сборная Сербии

Первое крупное выступление в мужской сборной Сербиичемпионат мира 2010 года в Турции.

Статистика

Сезон Команда Лига GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2011/12  Все клубы  Все лиги 65 41 21,6 40,1 39,4 88,7 1,7 2,5 0,7 0,0 6,5
2011/12  Флаг Литвы Летувос Ритас  Чемпионат Литвы 25 15 21,4 38,9 40,0 90,5 2,0 2,7 0,9 0,0 6,9
2011/12  Флаг Литвы Летувос Ритас  Единая лига ВТБ 20 13 20,2 36,6 39,0 91,7 1,7 2,3 0,5 0,0 5,1
2011/12  Флаг Литвы Летувос Ритас  Кубок Европы 16 9 23,0 45,9 39,0 81,3 1,6 2,6 0,6 0,0 7,1
2011/12  Флаг Литвы Летувос Ритас  Балтийская лига 4 4 24,5 40,7 38,9 100,0 1,0 1,5 0,5 0,0 8,3
2012/13  Все клубы  Все лиги 56 4 9,9 40,0 40,0 87,0 0,6 0,8 0,3 0,0 2,7
2012/13  Флаг Италии Монтепаски  Чемпионат Италии 38 1 8,9 36,8 34,8 78,6 0,5 0,8 0,2 0,0 2,0
2012/13  Флаг Италии Монтепаски  Евролига 16 3 12,5 44,4 48,5 100,0 0,7 0,8 0,4 0,0 4,4
2012/13  Флаг Италии Монтепаски  Кубок Италии 2 0 9,5 33,3 0,0 100,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,5
2013/14  Все клубы  Все лиги 42 19 22,6 44,3 41,3 77,8 1,7 3,3 0,5 0,1 7,6
2013/14  Флаг Турции ТЕД Анкара Колежлилер  Чемпионат Турции 27 15 20,4 43,4 38,1 70,6 1,5 2,7 0,4 0,1 7,0
2013/14  Флаг Турции ТЕД Анкара Колежлилер  Кубок Европы 15 4 26,7 45,6 46,3 100,0 2,0 4,4 0,8 0,1 8,7
2014/15  Флаг Турции Коньяспор  Чемпионат Турции 29 26 26,4 44,6 39,4 88,7 1,6 3,3 0,7 0,0 9,1
2015/16  Все клубы  Все лиги 56 23 21,1 41,7 36,4 84,7 1,9 3,0 0,8 0,0 6,5
2015/16  Флаг Румынии Стяуа  Чемпионат Румынии 9 9 29,3 47,7 46,7 85,0 2,7 4,2 1,0 0,0 11,1
2015/16  Флаг Румынии Стяуа  Кубок Европы 9 9 31,5 37,3 33,3 80,0 2,3 4,2 1,0 0,0 9,9
2015/16  Флаг Турции Тюрк Телеком  Чемпионат Турции 18 1 12,9 32,4 16,7 80,0 1,1 1,4 0,2 0,1 1,7
2015/16  Флаг Турции Тюрк Телеком  Кубок Европы 7 0 12,4 50,0 28,6 100,0 1,6 2,1 0,6 0,0 2,3
2015/16  Флаг Сербии Мега  Чемпионат Сербии 13 4 24,5 44,1 37,9 86,7 2,4 4,0 1,7 0,0 10,0
   Всего 248 113 19,6 42,1 39,1 85,5 1,5 2,5 0,6 0,0 6,1
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

Примечания