Чемпионат мира по фигурному катанию 1983

Чемпионат мира по фигурному катанию 1983
Тип соревнования турнир под эгидой ИСУ
Дата 8.03.1983— 13.03.1983
Сезон 1982—1983
Место проведения Финляндия Хельсинки
Победители
Мужское одиночное катание
Соединённые Штаты Америки Скотт Хамильтон
Женское одиночное катание
Соединённые Штаты Америки Розалин Самнерс
Парное катание
Союз Советских Социалистических Республик Елена Валова и Олег Васильев
Танцы на льду
Великобритания Джейн Торвилл и Кристофер Дин
Соревнования
Предыдущее Чемпионат мира 1982
Последующее Чемпионат мира 1984

Чемпионат мира по фигурному катанию 1983 года был проведён Международным союзом конькобежцев 8—13 марта в Хельсинки (Финляндия). Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду. Чемпионами мира стали среди женщин представитель США Розалин Самнерс, среди мужчин представитель США Скотт Хамильтон, среди пар представители СССР Елена Валова и Олег Васильев, представители Великобритании Джейн Торвилл и Кристофер Дин победили в танцах. Впервые танцоры исполняли оригинальный танец.

Медальный зачёт

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1  США 2 0 1 3
2  СССР 1 1 1 3
3  Великобритания 1 0 0 1
4 Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ 0 2 0 2
5  ГДР 0 1 0 1
6  Канада 0 0 2 2

Результаты

Мужчины

Место Имя Страна Обязательная
программа
Короткая
программа
Произвольная
программа
Короткая
программа+
Произвольная
программа
Баллы Сумма
1 Скотт Хамильтон  США 2 1 1 1 2.6
2 Норберт Шрамм Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ 4 3 3 3 6.6
3 Брайан Орсер  Канада 8 2 2 2 7.6
4 Александр Фадеев  СССР 6 4 4 4 9.2
5 Жан Кристоф Симон  Франция 1 5 7 7 9.8
6 Йозеф Сабовчик  Чехословакия 3 9 5 5 10.4
7 Брайан Бойтано  США 9 7 6 6 14.2
8 Хайко Фишер Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ 5 8 9 8 15.2
9 Владимир Котин  СССР 7 6 10 10 16.6
10 Руди Церне Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ 10 11 8 9 18.4
11 Laurent Depouilly  Франция 12 13 11 12 23.4
12 Фалько Кирстен  ГДР 14 10 12 11 24.4
13 Гари Биком  Канада 11 17 14 14 27.4
14 Марк Кокерелл  США 19 12 13 13 29.2
15 Ларс Акессон  Швеция 13 14 17 17 30.4
16 Милян Бегович  Югославия 15 15 16 16 31.0
17 Масару Огава  Япония 17 16 15 15 31.6
18 Синдзи Сомэя  Япония 16 18 19 18 35.8
19 Томас Главик  Австрия 18 21 18 19 37.2
20 Марк Пепердей  Великобритания 21 19 20 20 40.2
21 Кэмерон Медхёрст  Австралия 20 20 21 21 41.0
22 Фернандо Сориа  Испания 22 22 22 22 44.0

Женщины

Место Имя Страна Обязательная
программа
Короткая
программа
Произвольная
программа
Короткая
программа+
Произвольная
программа
Баллы Сумма
1 Розалин Самнерс  США 1 4 1 2 3.2
2 Клаудиа Ляйстнер Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ 5 2 3 3 6.8
3 Елена Водорезова  СССР 3 3 4 4 7.0
4 Катарина Витт  ГДР 8 1 2 1 7.2
5 Анна Кондрашова  СССР 9 5 5 5 12.4
6 Кристина Вегелиус  Финляндия 2 9 9 9 13.8
7 Кей Томсон  Канада 6 11 6 7 14.0
8 Мануэла Рубен Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ 7 10 8 8 16.2
9 Тиффани Чин  США 14 6 7 6 17.8
10 Санра Карибони  Швейцария 4 16 12 13 20.8
11 Янина Вирт  ГДР 15 7 10 10 21.8
12 Charlene Wong  Канада 13 8 11 11 22.0
13 Санда Дубравчич  Югославия 10 14 19 18 30.6
14 Соня Штанек  Австрия 10 17 14 14 26.8
15 Катрин Пауэлс  Бельгия 12 20 15 15 30.2
Секция B
16 Карин Тельсер  Италия 21 12 3 2 20.4
17 Катарина Линдгрен  Швеция 18 15 5 4 21.8
18 Дзюри Одзава  Япония 24 18 1 3 22.6
19 Сьюзан Джексон  Великобритания 25 14 2 1 22.6
20 Ханна Гамборг  Дания 19 19 6 6 25.0
21 Elise Ahonen  Финляндия 22 22 4 5 26.0
22 Li Scha Wang  Нидерланды 20 23 7 7 28.2
23 Элисон Саутвуд  Великобритания 16 27 8 9 28.4
24 Béatrice Farinacci  Франция 17 24 9 8 28.8
25 Сюзанна Гшвенд  Австрия 23 26 10 11 34.2
26 Фикки Холланд  Австралия 26 21 11 10 35.0
27 Розарио Эстебан  Испания 28 25 12 12 38.8
WD Hye Kyung Lim  Республика Корея 27 28
WD Элайн Зайяк  США

Пары

Место Имя Страна Короткая
программа
Произвольная
программа
Баллы Сумма
1 Елена Валова / Олег Васильев  СССР 2 1 1.8
2 Сабине Бэсс / Тассило Тирбах  ГДР 1 2 2.4
3 Барбара Андерхилл / Пол Мартини  Канада 3 3 4.2
4 Кити Каррутерс / Питер Каррутерс  США 5 4 6.0
5 Вероника Першина / Марат Акбаров  СССР 6 5 7.4
6 Марина Пестова / Станислав Леонович  СССР 4 7 8.6
7 Ли Энн Миллер / Уильям Фовер  США 8 6 9.2
8 Биргит Лоренц / Кнут Шуберт  ГДР 7 7 9.8
9 Синтия Коулл / Марк Роусом  Канада 9 9 12.6
10 Кэтрин Матусек / Ллойд Айслер  Канада 10 10 14.0
11 Джил Ватсон / Бёрт Лэнкон  США 11 11 15.4
12 Бабетте Пройслер / Торстен Олов  ГДР 12 12 16.8
13 Сьюзан Гарланд / Иан Дженкинс  Великобритания 14 13 18.6
14 Тосими Ито / Такаси Мура  Япония 13 14 19.2
15 Яна Гавлова / Рене Новотны  Чехословакия 15 15 21.0
16 Клаудиа Массари / Леонардо Аццола Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ 16 16 22.4
17 Майя Пеккала / Пекка Пеккала  Финляндия 17 17 23.8

Танцы

Место Имя Страна Обязательный
танец
Произвольная
танец
Обязательный
танец+
оригинальный
танец
Сумма
1 Джейн Торвилл / Кристофер Дин  Великобритания 1 1 1 2.0
2 Наталья Бестемьянова / Андрей Букин  СССР 3 2 2 5.0
3 Джуди Бламберг / Майкл Зайберт  США 2 3 3 5.0
4 Ольга Воложинская / Александр Свинин  СССР 5 4 4 8.6
5 Карин Барбер / Николас Слэйтер  Великобритания 4 8 5 10.6
6 Трейси Уилсон / Роберт Маккол  Канада 7 5 6 12.2
7 Elisa Spitz / Скотт Грегори  США 6 6 7 13.0
8 Елена Батанова / Алексей Соловьев  СССР 8 7 8 15.6
9 Петра Борн / Райнер Шёнборн Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ 10 9 9 18.6
10 Келли Джонсон / Джон Томас  Канада 13 11 10 22.2
11 Изабелла Микели / Роберто Пелиццола  Италия 12 10 11 22.2
12 Венди Сешнс / Стефен Уильямс  Великобритания 11 12 12 23.4
13 Юдит Петерфи / Чаба Балинт  Венгрия 14 14 13 27.0
14 Норико Сато / Тадаюки Такахаси  Япония 15 13 14 28.2
15 Марианне вон Боммел / Вайне Девейерт  Нидерланды 16 15 15 30.6
16 Катрин Бек / Кристоф Бек  Австрия 17 16 16 32.6
17 Клаудиа Шмидлин / Даниль Шмидлин  Швейцария 18 17 17 34.6
18 Христина Боянова / Явор Иванов  Болгария 19 18 18 36.6
WD Натали Эрве / Пьер Бешу  Франция 9

Ссылки