Gamebryo
GameBryo Element | |
---|---|
Тип | игровой движок |
Разработчик | Numerical Design Limited |
Дата анонса | 2001 |
Дата выхода | 2001 |
Аппаратные платформы | ПК, Nintendo GameCube, Wii, PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox, Xbox 360 |
Поддерживаемая ОС | Microsoft Windows |
Написан на языке | C++ |
Лицензия | проприетарная[1] |
Последняя версия |
|
Предыдущий движок серии | NetImmerse |
Первая игра на движке | Dark Age of Camelot (2001) |
Последняя игра на движке | Ghost in the Shell: First Assault (2016) |
gamebryo.com/gamebryo.php |
GameBryo Element — игровой движок, созданный компанией Numerical Design Limited (NDL), который стал преемником движка NetImmerse. До того, как NDL поглотила компания Emergent Game Technologies, движок назывался просто GameBryo.
Описание
GameBryo Element — это написанный на C++ кросс-платформенный компьютерный игровой 3D-движок, предназначенный для разработчиков компьютерных игр. Он поддерживает следующие платформы:
- Windows
- Nintendo GameCube (до версии 1.2)
- Wii
- Dreamcast
- PlayStation 2 (до версии 1.2)
- PlayStation 3
- Xbox (до версии 1.2)
- Xbox 360 (включая Xbox Live Arcade)
Как и многие аналогичные продукты, лицензия Gamebryo предоставляет доступ к полному исходному программному коду движка, поэтому разработчики свободны в его настройках под свои конкретные потребности. Дополнительно к Gamebryo прилагается документация, снабжённая средствами поиска.
EGT предлагает также пробную версию комплекта GameBryo, которая включает в себя движок и инструменты для импорта ресурсов. В этом комплекте отсутствуют исходные тексты, которые доступны только в лицензионной версии. Несмотря на это, EGT распространяет этот продукт только после собеседования с одним из своих представителей.
На основе Gamebryo был разработан Creation Engine компании Bethesda Game Studios[2][3][4].
Список игр на движке Gamebryo
Название игры | Год выпуска | Платформа | Разработчик | Издатель |
---|---|---|---|---|
Atlantica Online | 2008 | Windows | Ndoors | Ndoors |
Florensia Online | 2008 | Windows | AHA Entertainment | GamesInFlames |
BlackShot | 2008 | Windows | Vertigo Games | Vertigo Games, PlayOne Asia |
Bully: Scholarship Edition | 2008 | Windows, Xbox 360, Wii, iOS, Android | Rockstar Vancouver, Rockstar New England, Rockstar Toronto | Rockstar Games |
Catherine | 2011 | Windows, PS3, Xbox 360 | Atlus | Atlus |
Sid Meier's Civilization IV | 2005 | Windows, Mac | Firaxis Games | 2K Games, Aspyr |
Civilization Revolution | 2008 | Xbox 360, PS3, Nintendo DS, iOS | Firaxis Games | 2K Games |
Dark Age of Camelot | 2001 | Windows | Mythic Entertainment | Vivendi Universal Games |
Dance on Broadway | 2010 | Wii, PS3 | Longtail Studios & AiLive | Ubisoft |
Dawntide | 2011 | Windows | Working As Intended | Working As Intended |
Defense Grid: The Awakening | 2008 | Windows, Mac, Xbox 360 | Hidden Path Entertainment | Hidden Path Entertainment, Microsoft Studios |
Divinity II: Ego Draconis | 2010 | Windows, Xbox 360 | Larian Studios | dtp entertainment, 1C, cdv Software Entertainment |
Dragonica | 2009 | Windows | Gravity Games | gPotato |
Drift City | 2007 | Windows | NPLUTO | NHN Corporation |
Defiance | 2013 | Windows, PS3, Xbox 360 | Trion Worlds, Human Head Studios | Trion Worlds |
Eden Eternal | 2011 | Windows | X-Legend | Aeria Games |
El Shaddai: Ascension of the Metatron | 2011 | PS3, Xbox 360 | Ignition Entertainment | Ignition Entertainment |
Epic Mickey | 2010 | Wii | Junction Point Studios | Buena Vista (Disney Interactive Studios) |
Epic Mickey 2: The Power of Two | 2012 | Windows, Mac, Wii, Xbox 360, PS3 | Junction Point Studios | Buena Vista (Disney Interactive Studios) |
Fallout 3[5] | 2008 | Windows, Xbox 360, PS3 | Bethesda Game Studios | Bethesda Softworks |
Fallout: New Vegas | 2010 | Windows, Xbox 360, PS3 | Obsidian Entertainment | Bethesda Softworks |
Freedom Force | 2002 | Windows, Mac | Irrational Games | Electronic Arts |
Futurama | 2003 | Xbox, PS2 | Vivendi | |
Ghost in the Shell: Stand Alone Complex - First Assault Online | 2015 | Windows | Nexon Inc., Neople | NEXON Corporation |
Grand Chase | 2003 | Windows | KOG Studios | Level Up! Games |
Gujian Qitan | 2010 | Windows | Shanghai Aurogon | Gamebar |
LEGO Universe | 2010 | Windows, Mac | NetDevil | Warner Bros. Interactive Entertainment |
MapleStory 2 | 2015 | Windows | Nexon Inc., ProjectMS | NEXON Corporation |
Memorick: The Apprentice Knight | 2004 | Xbox | Microïds | |
PowerUp Heroes | 2011 | Xbox 360 | Ubisoft | Ubisoft |
Prince of Persia 3D | 1999 | Windows, Dreamcast | Red Orb Entertainment | |
Ragnarok Online II: Legend of the Second | 2011 | Windows | Gravity Corp. | Gravity Corp. |
RIFT | 2011 | Windows | Trion Worlds | Trion Worlds |
Rocksmith | 2011 | Windows, PS3, Xbox 360 | Ubisoft | Ubisoft |
Rocksmith 2014 | 2013 | Windows, Mac, PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One | Ubisoft | Ubisoft |
Sid Meier’s Pirates! | 2004 | Windows, Xbox, Mac, PSP | Firaxis Games | 2K Games Atari |
Sid Meier’s Railroads! | 2006 | Firaxis Games | 2K Games | |
Shin Megami Tensei: Imagine | 2007 | Windows | CAVE | Atlus, Aeria Games, Marvelous USA |
Splatterhouse | 2010 | PS3, Xbox 360 | Namco Bandai Games | Namco Bandai Games |
Simon The Sorcerer 3D | 2002 | Windows | Headfirst Productions | Adventure Soft |
Star Trek: Bridge Commander | 2002 | Windows | Totally Games | Activision |
Tenchu: Shadow Assassins | 2008 | Wii, PSP | Acquire | FromSoftware, Ubisoft |
The Elder Scrolls III: Morrowind | 2002 | Windows, Xbox | Bethesda Softworks | Ubisoft Entertainment |
The Elder Scrolls IV: Oblivion | 2006 | Windows, Xbox 360, PS3 | Bethesda Game Studios | Bethesda Game Studios, Bethesda Softworks |
Warhammer Online: Age of Reckoning | 2008 | Windows | Mythic Entertainment | Electronic Arts |
Warhammer Online: Wrath of Heroes | 2012 | Windows | BioWare Mythic | Electronic Arts |
Way of the Samurai 3 | 2008 | Windows, PS3, Xbox 360 | Acquire | Spike, Agetec, UFO Interactive Games, Rising Star Games, Ghostlight |
Wheel of Fortune | 2009 | PS3 | Sony Computer Entertainment | Sony Computer Entertainment |
Wizard101 | 2008 | Windows, Mac | KingsIsle Entertainment | KingsIsle Entertainment |
MicroVolts | 2010 | Windows | SK iMedia | Rock Hippo Productions LTD |
Yars' Revenge | 2011 | Windows, Xbox 360, PS3 | Killspace Entertainment | Atari |
Oddworld: Munch's Oddysee | 2001 | Xbox, Game Boy Advance, Windows, PS3, PS Vita, iOS, Android, Mac | Oddworld Inhabitants | Infogrames, THQ, Oddworld Inhabitants |
Zoo Tycoon 2 | 2004 | Windows | Microsoft Game Studios |
Ссылки
- Официальный сайт GameBryo Element
- официальный Сайт Emergent Game Technologies
- NifTools — проект, который стремится обеспечивать инструментальные средства и спецификацию для данных, используемых движком GameBryo.
- Original Xbox Game Engines (англ.). RetroReversing (28 апреля 2019). Дата обращения: декабрь 2023.
Примечания
- ↑ http://www.gamebryo.com/licensing.php
- ↑ Robert Purchese. TESV: Skyrim powered by Creation Engine (англ.). Eurogamer (18 января 2011). Дата обращения: 14 ноября 2011. Архивировано 7 января 2012 года.
- ↑ Don Woligroski. Elder Scrolls V: Skyrim: PC Performance, Benchmarked (англ.). Tom's Hardware (11 ноября 2011). Дата обращения: 14 ноября 2011. Архивировано 13 ноября 2011 года.
- ↑ Brent Justice, Kyle Bennett. The Elder Scrolls V: Skyrim Performance & IQ Preview (англ.). HardOCP[англ.] (года). Дата обращения: 14 ноября 2011. Архивировано 13 ноября 2011 года.
- ↑ Bethesda Speaks On Gamebryo Engine, Final Fallout 3 DLC . Slashdot (9 июля 2009). Дата обращения: 19 ноября 2009. Архивировано 2 августа 2009 года.