Indianapolis 500 1946

Indianapolis 500 1946 je bila trideseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 30. maja 1946.

Rezultati

Mesto Št. mesto Št Dirkač Kval Rang Krogi Vodstvo Status
1 15 16 Združene države Amerike George Robson 125.541 5 200 138 V cilju
2 5 61 Združene države Amerike Jimmy Jackson 120.257 24 200 5 V cilju
3 7 29 Združene države Amerike Ted Horn 123.980 11 200 0 V cilju
4 11 18 Združene države Amerike Emil Andres 121.139 20 200 0 V cilju
5 12 24 Združene države Amerike Joie Chitwood 119.816 28 200 0 V cilju
6 6 33 Združene države Amerike Louis Durant 118.973 31 200 0 V cilju
7 28 52 Italija Luigi Villoresi 121.249 18 200 0 V cilju
8 29 7 Združene države Amerike Frank Wearne 121.233 19 197 0 V cilju
9 25 39 Združene države Amerike Bill Sheffler 120.611 23 139 0 V cilju
10 31 17 Združene države Amerike Billy Devore 119.876 27 167 0 Motor
11 27 4 Združene države Amerike Mel Hansen 121.431 17 143 0 Pog. gred
12 10 25 Združene države Amerike Russ Snowberger 121.593 15 134 0 Diferencial
13 18 14 Združene države Amerike Harry McQuinn 124.499 9 124 0 Olje
14 19 2 Združene države Amerike Ralph Hepburn 133.944 1 121 44 Ugasnjen
15 13 12 Združene države Amerike Al Putnam 116.283 33 120 0 El. sistem
16 1 3 Združene države Amerike Cliff Bergere 126.471 3 82 2 Olje
17 8 45 Združene države Amerike Duke Dinsmore 123.279 12 82 0 Pog. gred
18 17 5 Združene države Amerike Chet Miller 124.649 8 64 0 Olje
19 16 63 Združene države Amerike Jimmy Wilburn 125.113 6 52 0 Motor
20 26 42 Združene države Amerike Tony Bettenhausen 123.094 13 47 0 Pog. gred
21 33 59 Združene države Amerike Danny Kladis 118.890 32 46 0 Motor
22 32 54 Združene države Amerike Duke Nalon 119.682 29 45 0 Odstop
23 9 8 Združene države Amerike Mauri Rose 124.065 10 40 8 Trčenje
24 30 38 Združene države Amerike George Connor 120.006 26 38 0 Bat
25 23 48 Združene države Amerike Hal Robson 121.466 16 37 0 Pog. gred
26 22 15 Združene države Amerike Louis Tomei 119.193 30 34 0 Olje
27 21 31 Združene države Amerike Henry Banks 120.220 25 32 0 Gred
28 20 64 Združene države Amerike Shorty Cantlon 122.432 14 28 0 Sklopka
29 24 26 Združene države Amerike George Barringer 120.628 22 27 0 Menjalnik
30 14 1 Združene države Amerike Rex Mays 128.861 2 26 3 Motor
31 3 32 Združene države Amerike Sam Hanks 124.762 7 18 0 Olje
32 4 47 Združene države Amerike Hal Cole 120.728 21 16 0 Puščanje goriva
33 2 10 Združene države Amerike Paul Russo 126.183 4 16 0 Trčenje


Indianapolis 500 1941
Mauri Rose
Floyd Davis
Indianapolis 500 1946
George Robson
Indianapolis 500 1947
Mauri Rose