Velika nagrada Madžarske 1989
Podrobnosti o dirki | |||||
---|---|---|---|---|---|
10. dirka Formule 1 od 16-ih v sezoni 1989. | |||||
![]() | |||||
Datum | 13. avgust 1989 | ||||
Urad. ime | V Pop 84 Magyar Nagydíj | ||||
Lokacija | Hungaroring Budimpešta, Madžarska | ||||
Dirkališče | Stalno dirkališče, 3,968 km | ||||
Razdalja | 77 krogov, 305,536 km | ||||
Vreme | Suho, sončno | ||||
Najboljši štartni položaj | |||||
Dirkač | ![]() |
Williams-Renault | |||
Čas | 1:19,726 | ||||
Najhitrejši krog | |||||
Dirkač | ![]() |
Ferrari | |||
Čas | 1:22,637 | (v 66. krogu) | |||
Stopničke | |||||
Prvi | ![]() |
Ferrari | |||
Drugi | ![]() |
McLaren-Honda | |||
Tretji | ![]() |
Williams-Renault | |||
Velika nagrada Madžarske 1989 je bila deseta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1989. Odvijala se je 13. avgusta 1989.
Rezultati
Kvalifikacije
Predkvalifikacije
Poz | Št | Dirkač | Moštvo | Čas |
---|---|---|---|---|
1 | 36 | ![]() |
Onyx-Ford | 1:22,836 |
2 | 18 | ![]() |
Osella-Ford | 1:24,086 |
3 | 29 | ![]() |
Larrousse-Lamborghini | 1:24,323 |
4 | 37 | ![]() |
Onyx-Ford | 1:24,412 |
5 | 17 | ![]() |
Osella-Ford | 1:24,601 |
6 | 30 | ![]() |
Larrousse-Lamborghini | 1:24,928 |
7 | 41 | ![]() |
AGS-Ford | 1:25,571 |
8 | 34 | ![]() |
Zakspeed-Yamaha | 1:25,613 |
9 | 40 | ![]() |
AGS-Ford | 1:25,685 |
10 | 31 | ![]() |
Coloni-Ford | 1:26,903 |
11 | 33 | ![]() |
Euro Brun-Judd | 1:27,478 |
12 | 35 | ![]() |
Zakspeed-Yamaha | 1:28,113 |
13 | 32 | ![]() |
Coloni-Ford | 1:45,971 |
Kvalifikacije
Poz | Št | Dirkač | Moštvo | Q1 | Q2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ![]() |
Williams-Renault | 1:19,726 | 1:20,644 |
2 | 1 | ![]() |
McLaren-Honda | 1:21,576 | 1:20,039 |
3 | 21 | ![]() |
Dallara-Ford | 1:21,040 | 1:20,704 |
4 | 5 | ![]() |
Williams-Renault | 1:23,492 | 1:21,001 |
5 | 2 | ![]() |
McLaren-Honda | 1:21,076 | 1:22,267 |
6 | 28 | ![]() |
Ferrari | 1:21,304 | 1:21,270 |
7 | 19 | ![]() |
Benetton-Ford | 1:21,448 | 1:21,301 |
8 | 8 | ![]() |
Brabham-Judd | 1:23,090 | 1:21,472 |
9 | 9 | ![]() |
Arrows-Ford | 1:23,111 | 1:21,617 |
10 | 23 | ![]() |
Minardi-Ford | 1:21,746 | 1:32,546 |
11 | 4 | ![]() |
Tyrrell-Ford | 1:23,853 | 1:21,799 |
12 | 27 | ![]() |
Ferrari | 1:22,544 | 1:21,951 |
13 | 15 | ![]() |
March-Judd | 1:22,949 | 1:22,083 |
14 | 16 | ![]() |
March-Judd | 1:22,445 | 1:22,088 |
15 | 7 | ![]() |
Brabham-Judd | 1:22,970 | 1:22,296 |
16 | 10 | ![]() |
Arrows-Ford | 1:23,251 | 1:22,374 |
17 | 11 | ![]() |
Lotus-Judd | 1:22,837 | 1:22,406 |
18 | 22 | ![]() |
Dallara-Ford | 1:23,463 | 1:22,410 |
19 | 3 | ![]() |
Tyrrell-Ford | 1:24,670 | 1:22,578 |
20 | 12 | ![]() |
Lotus-Judd | 1:23,996 | 1:22,630 |
21 | 37 | ![]() |
Onyx-Ford | 1:22,634 | 1:23,720 |
22 | 18 | ![]() |
Osella-Ford | 1:23,091 | 1:22,763 |
23 | 24 | ![]() |
Minardi-Ford | 1:23,017 | 1:24,188 |
24 | 36 | ![]() |
Onyx-Ford | 1:23,372 | 1:23,148 |
25 | 20 | ![]() |
Benetton-Ford | 1:23,772 | 1:23,399 |
26 | 29 | ![]() |
Larrousse-Lamborghini | 1:23,733 | 1:25,660 |
27 | 25 | ![]() |
Ligier-Ford | 1:25,862 | 1:24,003 |
28 | 26 | ![]() |
Ligier-Ford | 1:24,702 | 1:25,169 |
29 | 38 | ![]() |
Rial-Ford | 1:26,485 | 1:25,017 |
30 | 39 | ![]() |
Rial-Ford | 1:28,112 | 1:26,320 |
Dirka
| ||
| ||
Predhodna dirka: Velika nagrada Nemčije 1989 |
Prvenstvo Formule 1 sezona 1989 |
Naslednja dirka: Velika nagrada Belgije 1989 |
| ||
Predhodna dirka: Velika nagrada Madžarske 1988 |
Velika nagrada Madžarske | Naslednja dirka: Velika nagrada Madžarske 1990 |
1936 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 |