Serie B 1962–1963

Serie B
1962–1963
Liiga Serie B
Šlaajâ Jyelgipállu
Staatâ Italia
Oornigist 31.
Liiga aalgij 16. čohčâmáánu 1962
Liiga nuuvâi 16. kesimáánu 1962
Juávhuh 20
Puátuseh
Miäštár Messina
Eres pajaneijee(h) Bari
Lazio
Kaččee(h) Como
Sambenedettese
Lucchese
Eres liigah siämmáá paajeest
Aaleeb liigatääsi Serie A 1962–1963
Vyeleeb liigatääsi Serie C 1962–1963
Liiga kronologia
← 1961–1962 1963–1964

Serie B 1962–1963 lii Italia jyelgipáálu nubben alemuu liigatääsi 31. paje. Tot aalgij čohčâmáánu 16. peeivi 1962 já nuuvâi kesimáánu 16. peeivi 1963.

Juávhuh

Fáárust lijjii ohtsis 20 juávkkud: 5 juávhu Lombardiast, 2 juávhu Venetost, 2 juávhu Friuli-Venezia Giuliast, 2 juávhu Apuliast, 2 juávhu Calabriast, 1 juávkku Piemontest, 1 juávkku Emilia-Romagnast, 1 juávkku Toscanast, 1 juávkku Marchest, 1 juávkku Latiumist, 1 juávkku Sardiniast já 1 juávkku Sisiliast.


Alessandria
Bari
Brescia
Cagliari
Catanzaro
Como
Cosenza
Foggia & Incedit
Lazio
Lecco
Lucchese
Messina
S.Monza
Padova
Parma
Pro Patria
Sambenedettese
Triestina
Udinese
Verona
Serie B 1962–1963 juávhui sajadâh kárttáást

Lopâlâš tavlustâh

Saje Juávkku Č S V TM LM
1. Messina 50 38 18 14 6 50 31
2. Bari 48 38 15 18 5 47 26
2. Lazio 48 38 18 12 8 50 31
4. Brescia 45 38 15 15 8 40 27
5. Foggia & Incedit 43 38 16 11 11 56 42
6. Lecco 42 38 14 14 10 45 36
7. Verona 41 38 15 11 12 41 34
8. Padova 40 38 14 12 12 45 47
9. Pro Patria 38 38 11 16 11 36 33
9. Simmenthal-Monza 38 38 14 10 14 56 52
9. Cagliari 38 38 12 14 12 41 40
12. Catanzaro 37 38 12 13 13 34 43
13. Parma 35 38 12 11 15 32 44
14. Udinese 34 38 10 14 14 49 48
14. Alessandria 34 38 11 12 15 32 34
14. Cosenza 34 38 8 18 12 27 37
17. Triestina 33 38 11 11 16 49 59
18. Como 31 38 9 13 16 38 51
19. Sambenedettese 30 38 8 14 16 29 51
20. Lucchese 21 38 7 7 24 36 67

Ivneh:       Serie A 1963–1964       Serie C 1963–1964

Čuággáh: 2 (vuáittu), 1 (täsispellâ), 0 (táppu)

Miäštárjuávkku

Uáivijuávkku Spelleeh (speelah)

Rossi
Dotti
Stucchi
Radaelli
Ghelfi
Landri
Fascetti
Canuti
Brambilla
Calzolari
Calloni
 ITA Mario Rossi (35)
 ITA Piero Dotti (36)
 ITA Angelo Stucchi (37)
 ITA Franco Radaelli (33)
 ITA Antonio Ghelfi (37)
 ITA Franco Landri (38)
 ITA Giuseppe Calzolari (33)
 ITA Eugenio Fascetti (33)
 ITA Giampiero Calloni (30)
 ITA Pilade Canuti (37)
 ITA Eugenio Brambilla (37)
Välmejeijee:  ITA Umberto Mannocci
Eres spelleeh: Lucio Mujesan (11), Italo Del Negro (6), Romano Giacomucci (4), Filippo Regni (4), Ademaro Breviglieri (3), Bruno Benetti (2), Renato Cardillo (2).

Puátuseh

Päikki \ Vieres ALE BAR BRE CAG CTZ COM COS FOG LAZ LCO LUC MES PAD PAR PPA SBN SMN TRI UDI HEL
Alessandria 0–0 0–0 1–3 3–1 0–0 0–0 1–0 2–2 3–2 2–1 1–2 2–0 1–1 1–0 2–1 3–0 3–0 0–0 0–0
Bari 1–0 1–3 1–0 2–0 3–1 1–1 2–1 4–1 1–1 2–1 0–0 4–0 3–0 3–0 3–0 1–0 1–1 1–0 2–1
Brescia 2–1 1–1 1–0 0–0 2–0 1–2 1–0 0–2 2–1 2–1 1–1 0–1 1–0 4–1 5–0 4–1 1–0 0–0 1–1
Cagliari 1–0 1–1 1–1 2–2 2–1 4–1 2–1 1–0 0–0 4–0 1–1 0–0 0–0 0–0 1–0 1–5 2–2 2–0 3–2
Catanzaro 1–0 0–0 0–0 2–0 1–1 1–0 2–0 1–1 0–0 1–0 1–1 3–1 2–3 0–0 2–1 0–1 2–1 2–1 1–0
Como 2–1 1–1 1–0 2–1 0–2 0–2 3–1 1–2 1–3 2–2 2–0 0–2 0–1 4–1 1–1 1–4 4–2 0–0 0–1
Cosenza 1–0 0–0 1–1 2–0 1–1 0–0 1–1 1–1 0–0 1–1 0–0 0–0 1–2 0–0 2–1 1–0 3–1 1–0 0–0
Foggia & Incedit 1–0 1–1 1–0 0–0 2–1 2–0 1–0 1–2 2–2 4–1 1–1 2–1 3–0 2–1 5–0 1–1 2–1 1–0 1–0
Lazio 0–0 1–0 0–0 2–1 2–0 2–0 1–1 4–1 0–0 2–1 5–1 3–0 0–1 2–0 2–0 0–0 2–1 2–0 0–2
Lecco 0–3 3–0 0–1 2–0 0–0 2–1 0–0 1–1 0–0 1–1 3–1 2–0 2–1 1–0 2–1 0–0 1–1 1–0 4–2
Lucchese 1–2 1–3 0–0 1–0 3–0 2–0 2–1 0–2 1–3 1–3 1–1 0–0 0–2 0–2 1–1 0–0 3–0 2–3 2–1
Messina 1–0 1–0 2–0 1–0 2–0 3–1 1–1 2–2 4–1 2–0 1–0 2–1 0–0 3–0 3–0 1–0 2–1 3–2 0–0
Padova 0–0 0–0 0–0 2–1 1–0 2–3 1–0 4–2 3–2 1–0 1–3 1–1 2–0 1–1 2–0 1–1 4–0 3–2 4–2
Parma 0–1 0–0 1–1 0–0 2–0 1–1 3–0 1–0 0–0 2–3 2–0 2–2 0–1 0–0 1–0 2–0 2–1 1–2 1–4
Pro Patria 2–0 0–0 0–1 2–0 2–2 0–0 2–0 1–1 0–0 1–0 4–0 2–0 1–1 5–0 1–0 0–1 1–1 1–0 2–0
Sambenedettese 0–0 1–1 1–1 0–0 0–0 1–1 2–0 0–0 0–0 0–0 1–0 2–1 2–1 2–0 2–0 2–0 1–1 2–2 1–0
Simm.-Monza 3–0 1–1 1–2 1–3 0–0 0–2 1–0 2–3 2–1 2–1 6–1 1–0 4–1 3–1 1–1 3–1 2–2 1–1 3–1
Triestina 1–0 2–1 0–1 3–0 2–1 1–1 1–1 1–1 0–1 3–1 1–0 1–0 3–1 2–0 2–2 3–1 3–1 2–2 1–2
Udinese 1–1 1–1 0–0 1–3 5–0 0–0 4–0 2–7 0–0 1–0 2–1 0–1 2–0 1–0 0–0 2–2 6–2 3–1 1–1
Hellas Verona 1–0 0–0 2–0 0–0 0–1 1–0 1–1 1–0 1–0 1–3 1–0 0–0 1–1 0–0 1–0 3–0 2–1 4–1 2–1
Käldee: Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, 2005 (italiakielân)
Ivneh: čuovjâd = päikkivuáittu; fiskâd = täsispellâ; ruopsâd = vieresvuáittu.

Käldeeh

Jurgâlus
Jurgâlus
Taat artikkâl teikkâ uási tast lii jurgâlum teikkâ toos láá uccum tiäđuh ereskielâlâš Wikipedia artikkâlist.
Algâalgâlâš artikkâl: it:Serie B 1962-1963