Монте Карло мастерс 2013 — појединачно
Монте Карло мастерс 2013 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бранилац титуле | ![]() | |||||||||
Победник | ![]() | |||||||||
Финалиста | ![]() | |||||||||
Резултат у финалу | 6:2, 7:6(7:1) | |||||||||
Категорије | ||||||||||
појединачно | квалификације | парови |
Новак Ђоковић је освојио турнир. У финалу је победио Рафаела Надала резултатом 6:2, 7:6(7:1). Он је тако окончао Надалов победнички низ у Монте Карлу, који је тај турнир освајао сваке године од 2005.
Носиоци
Жреб
- Легенда
- Q — квалификант
(енгл. Qualifier) - WC — позивница организатора
(енгл. Wild Card) - LL — „срећни губитник”
(енгл. Lucky Loser) - ALT — замена
(енгл. Alternate) - SE — посебна поштеда
(енгл. Special Exempt) - PR — заштићено рангирање
(енгл. Protected Ranking) - w/o — предаја пре меча
(енгл. Walkover) - r — предаја у току меча
(енгл. Retired) - d — дисквалификација током меча
(енгл. Defaulted)
Завршница
Четвртфинале | Полуфинале | Финале | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 60 | 2 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 77 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 2 | 61 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 77 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | 63 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Горња половина
Група 1
Прво коло | Друго коло | Треће коло | Четвртфинале | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 0 | 1 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 14 | ![]() | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 2 | 3 | ![]() | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 0 | 14 | ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | 1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 12 | ![]() | 3 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 1 | 77 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | ![]() | 6 | 4 | 77 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 5/WC | ![]() | 4 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | ![]() | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
5/WC | ![]() | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Група 2
Прво коло | Друго коло | Треће коло | Четвртфинале | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 710 | 3 | 1 | ![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 68 | 6 | 6 | 4 | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | Q | ![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 4 | 4 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 66 | 6 | 7 | ![]() | 60 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | 2 | 78 | 2 | 9 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 69 | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 711 | 9 | ![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 7 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Доња половина
Група 3
Прво коло | Друго коло | Треће коло | Четвртфинале | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 1 | 2 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | ![]() | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 78 | ![]() | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 3 | 66 | ![]() | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 6 | 3 | ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 16 | ![]() | 6 | 2 | 77 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 64 | 7 | 6 | Q | ![]() | 2 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||
![]() | 77 | 5 | 2 | 16 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | ![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Група 4
Прво коло | Друго коло | Треће коло | Четвртфинале | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 4 | ![]() | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 6 | ![]() | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 3 | 10 | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 2 | 6 | 6 | 6 | ![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 7 | 13 | ![]() | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | 13 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 6 | 4 | Q | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 2 | 6 | 13 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 2 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Спољашње везе
Монте Карло мастерс – појединачно | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968. | 1969. | 1970. | |||||||
1971. | 1972. | 1973. | 1974. | 1975. | 1976. | 1977. | 1978. | 1979. | 1980. |
1981. | 1982. | 1983. | 1984. | 1985. | 1986. | 1987. | 1988. | 1989. | 1990. |
1991. | 1992. | 1993. | 1994. | 1995. | 1996. | 1997. | 1998. | 1999. | 2000. |
2001. | 2002. | 2003. | 2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. |
2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | |
2021. | 2022. |