Castanea, Pennsylvania
Castanea | |
CDP | |
Land | ![]() |
---|---|
Delstat | ![]() |
County | Clinton County |
Höjdläge | 182 m ö.h. |
Koordinater | 41°7′22″N 77°25′57″V / 41.12278°N 77.43250°V |
Area | 3,6 km² (2010)[1][2] |
Folkmängd | 1 047 (2020)[3] |
Befolkningstäthet | 291 invånare/km² |
Tidszon | EST (UTC-5) |
- sommartid | EDT (UTC-4) |
ZIP-kod | 17726 |
GNIS-kod | 1171315 |
Geonames | 5183416 |
Översiktskarta
| |
Pennsylvanias läge i USA
| |
Redigera Wikidata |
Castanea är en ort i Clinton County, Pennsylvania, USA
Referenser
- ^ United States Census Bureau, 2016 U.S. Gazetteer Files, United States Census Bureau, 2016.[källa från Wikidata]
- ^ 2010 U.S. Gazetteer Files, läst: 9 juli 2020.[källa från Wikidata]
- ^ United States Census Bureau (red.), USA:s folkräkning 2020, läs online, läst: 1 januari 2022.[källa från Wikidata]