Herrarnas 100 meter frisim vid världsmästerskapen i kortbanesimning 2024
Herrarnas 100 meter frisim vid världsmästerskapen i kortbanesimning 2024 | |
Datum | 11 december (försöksheat & semifinal) 12 december (final) |
---|---|
Aktiva | 101 |
Värdskap | |
Land | Ungern |
Ort | Budapest |
Arena | Donau Arena |
Placeringar | |
Guld | Jack Alexy USA |
Silver | Guilherme Caribé Brasilien |
Brons | Jordan Crooks Caymanöarna |
← 2022 2026 → |
Världsmästerskapen i kortbanesimning 2024 | |||
---|---|---|---|
Frisim | |||
50 m | herrar | damer | |
100 m | herrar | damer | |
200 m | herrar | damer | |
400 m | herrar | damer | |
800 m | herrar | damer | |
1 500 m | herrar | damer | |
Ryggsim | |||
50 m | herrar | damer | |
100 m | herrar | damer | |
200 m | herrar | damer | |
Bröstsim | |||
50 m | herrar | damer | |
100 m | herrar | damer | |
200 m | herrar | damer | |
Fjärilsim | |||
50 m | herrar | damer | |
100 m | herrar | damer | |
200 m | herrar | damer | |
Medley | |||
100 m | herrar | damer | |
200 m | herrar | damer | |
400 m | herrar | damer | |
Stafett – frisim | |||
4×50 m | mixed | ||
4×100 m | herrar | damer | |
4×200 m | herrar | damer | |
Stafett – medley | |||
4×50 m | mixed | ||
4×100 m | herrar | damer | mixed |
Herrarnas 100 meter frisim vid världsmästerskapen i kortbanesimning 2024 avgjordes den 11 och 12 december 2024 i Donau Arena i Budapest i Ungern.[1]
Guldet togs av amerikanske Jack Alexy efter ett lopp på 45,38 sekunder. Silvret togs av brasilianske Guilherme Caribé och bronset togs av Jordan Crooks från Caymanöarna.
Rekord
Inför tävlingens start fanns följande världs- och mästerskapsrekord:
Namn | Nation | Tid | Ort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
Världsrekord | Kyle Chalmers | Australien | 44,84 | Kazan, Ryssland | 29 oktober 2021 |
Mästerskapsrekord | Kyle Chalmers | Australien | 45,16 | Melbourne, Australien | 15 december 2022 |
Följande nya rekord noterades under mästerskapet:
Datum | Omgång | Namn | Nationalitet | Tid | Rekord |
---|---|---|---|---|---|
10 december | Final* | Jack Alexy | USA | 45,05 | MR |
11 december | Heat 9 | Jordan Crooks | Caymanöarna | 44,95 | MR |
* Sträcka från herrarnas 4 × 100 m frisim
Resultat
Försöksheat
Försöksheaten startade den 11 december klockan 09:23.[2]
Placering | Heat | Bana | Namn | Nationalitet | Tid | Noteringar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8 | Jordan Crooks | Caymanöarna | 44,95 | , Q MR, AR |
2 | 10 | 1 | Chris Guiliano | USA | 45,94 | Q |
3 | 11 | 4 | Maxime Grousset | Frankrike | 46,01 | Q |
4 | 9 | 4 | Guilherme Caribé | Brasilien | 46,06 | Q |
5 | 11 | 5 | Jegor Kornev | Neutral Athletes B | 46,07 | Q |
6 | 11 | 2 | Shane Ryan | Irland | 46,23 | Q |
7 | 8 | 1 | Youssef Ramadan | Egypten | 46,24 | Q |
8 | 9 | 2 | Heiko Gigler | Österrike | 46,45 | Q |
9 | 10 | 7 | Jack Alexy | USA | 46,57 | Q |
10 | 9 | 0 | Jere Hribar | Kroatien | 46,60 | Q |
=11 | 8 | 6 | Tomas Navikonis | Litauen | 46,63 | Q |
=11 | 11 | 3 | Dylan Carter | Trinidad och Tobago | 46,63 | , WD Q |
13 | 9 | 7 | Rafael Miroslaw | Tyskland | 46,74 | Q |
14 | 10 | 4 | Alessandro Miressi | Italien | 46,82 | Q |
=15 | 8 | 8 | Lamar Taylor | Bahamas | 46,89 | Q |
=15 | 9 | 9 | Kamil Sieradzki | Polen | 46,89 | Q |
17 | 9 | 5 | Leonardo Deplano | Italien | 46,98 | R |
18 | 10 | 5 | Nándor Németh | Ungern | 47,00 | R |
19 | 11 | 8 | Patrick Dinu | Rumänien | 47,05 | |
20 | 7 | 9 | Tomas Koski | Finland | 47,13 | |
21 | 8 | 9 | Robin Hanson | Sverige | 47,18 | |
22 | 9 | 3 | Marco Antonio Ferreira | Brasilien | 47,19 | |
23 | 10 | 3 | Dmitrij Zjavoronkov | Neutral Athletes B | 47,22 | |
=24 | 9 | 6 | Wudi Liu | Kina | 47,24 | |
=24 | 10 | 0 | Yuri Kisil | Kanada | 47,24 | |
26 | 11 | 7 | Harrison Turner | Australien | 47,31 | |
=27 | 9 | 1 | Sergio de Celis | Spanien | 47,47 | |
=27 | 10 | 9 | Mikel Schreuders | Aruba | 47,47 | |
29 | 11 | 9 | Luis Domínguez | Spanien | 47,64 | |
30 | 11 | 6 | Kaiya Seki | Japan | 47,67 | |
31 | 7 | 0 | Deniel Nankov | Bulgarien | 47,71 | |
32 | 10 | 8 | Matej Duša | Slovakien | 47,84 | |
33 | 8 | 4 | Bjørnar Grytnes Laskerud | Norge | 47,85 | |
34 | 6 | 4 | Simon Doueihy | Libanon | 47,91 | |
35 | 10 | 6 | Edward Sommerville | Australien | 47,96 | |
36 | 11 | 0 | Velimir Stjepanović | Serbien | 47,99 | |
37 | 8 | 3 | Luong Jérémie Loïc Nino | Vietnam | 48,11 | NR |
38 | 7 | 4 | Adilbek Mussin | Kazakstan | 48,17 | |
39 | 6 | 3 | Martin Kartavi | Israel | 48,21 | |
40 | 7 | 8 | Roman Mityukov | Schweiz | 48,27 | |
41 | 11 | 1 | Emre Gürdenli | Turkiet | 48,28 | |
=42 | 5 | 4 | Diego Aranda | Uruguay | 48,44 | |
=42 | 7 | 7 | Konstantinos Englezakis | Grekland | 48,44 | |
44 | 5 | 5 | Marwane Sebbata | Marocko | 48,48 | |
45 | 6 | 2 | Yin Chuen Lim | Malaysia | 48,49 | |
46 | 8 | 7 | Ardi Azman | Singapore | 48,57 | |
=47 | 7 | 1 | Lars Kuljus | Estland | 48,66 | |
=47 | 8 | 0 | Daniel Gracík | Tjeckien | 48,66 | |
49 | 7 | 2 | Rafael Ponce | Peru | 48,81 | |
50 | 6 | 8 | Samyar Abdoli | Iran | 48,89 | |
51 | 6 | 0 | Gabriel Martinez | Honduras | 48,91 | |
52 | 6 | 1 | Javier Núñez | Dominikanska republiken | 49,03 | NR |
53 | 7 | 3 | Adi Mešetović | Bosnien och Hercegovina | 49,05 | |
54 | 8 | 2 | Pongpanod Trithan | Thailand | 49,10 | |
55 | 8 | 5 | Hugo Wrathall | Nya Zeeland | 49,39 | |
56 | 10 | 2 | Ruard Van Renen | Sydafrika | 49,43 | |
57 | 1 | 5 | William Birkett Feraud | Ecuador | 49,52 | |
58 | 7 | 5 | Enkhtamir Batbayar | Mongoliet | 49,71 | |
59 | 7 | 6 | Luka Kukhalashvili | Georgien | 49,73 | |
60 | 4 | 2 | Miguel Vasquez | Guatemala | 49,79 | |
61 | 6 | 6 | Grisi Koxhaku | Albanien | 49,89 | |
62 | 6 | 5 | Adrian Vargas | Costa Rica | 49,91 | |
63 | 5 | 9 | Colins Obi Ebingha | Nigeria | 49,96 | |
64 | 4 | 6 | Jovan Jankovski | Nordmakedonien | 50,30 | |
65 | 5 | 7 | Musa Zhalayev | Turkmenistan | 50,37 | |
66 | 5 | 2 | Stefano Mitchell | Nederländska Antillerna | 50,38 | |
=67 | 5 | 0 | Aryaan Din | Pakistan | 50,47 | |
=67 | 5 | 1 | Hansel Mccaig | Fiji | 50,47 | |
69 | 4 | 4 | Hector Langkilde | Samoa | 50,73 | |
70 | 4 | 3 | Nixon Hernández | El Salvador | 50,77 | |
71 | 4 | 5 | Mohamad Zubaid | Kuwait | 51,09 | |
72 | 4 | 1 | Collins Saliboko | Tanzania | 51,10 | |
73 | 6 | 9 | Tendo Mukalazi | Uganda | 51,20 | |
74 | 5 | 3 | Alaa Maso | Internationella flyktinglaget | 51,33 | |
75 | 3 | 4 | Israel Poppe | Guam | 51,36 | |
76 | 1 | 4 | Ismael Jair Holtuin | Surinam | 51,38 | |
77 | 1 | 2 | Adnan Al-Abdallat | Jordanien | 51,46 | |
78 | 3 | 5 | Belly-Cresus Ganira | Burundi | 51,49 | |
79 | 4 | 7 | Antoine De Lapparent | Kambodja | 51,52 | |
80 | 4 | 0 | Mohammed Jibali | Libyen | 51,55 | |
81 | 4 | 9 | Finau Ohuafi | Tonga | 52,16 | |
82 | 3 | 2 | Mohame Aan Hussain | Maldiverna | 52,29 | |
83 | 3 | 0 | Joel Ling | Brunei | 52,41 | |
84 | 3 | 1 | Mohammed Hani S Al Zaki | Saudiarabien | 52,54 | |
85 | 4 | 8 | Amos Ferley | Seychellerna | 52,75 | |
86 | 3 | 3 | Rony Daher | Bolivia | 53,03 | |
87 | 5 | 8 | Sidrell Williams | Jamaica | 53,15 | |
88 | 1 | 3 | Kenale Alleyne | Saint Vincent och Grenadinerna | 53,21 | |
89 | 3 | 6 | Ardasher Gadoev | Tadzjikistan | 55,06 | |
90 | 2 | 4 | Yousif Ibrahim | Sudan | 55,40 | |
91 | 3 | 8 | Baritiana Andriampenomanana | Madagaskar | 55,69 | |
92 | 3 | 7 | Sangay Tenzin | Bhutan | 55,73 | |
93 | 3 | 9 | Cedrick Niyibizi | Rwanda | 56,38 | |
94 | 2 | 6 | Houmed Houssein Barkat | Djibouti | 56,77 | |
95 | 2 | 2 | Christian Chang-Chipolina | Gibraltar | 58,12 | |
96 | 2 | 5 | Asher Banda | Malawi | 58,32 | |
97 | 2 | 3 | Elhadj N'Gnane Diallo | Guinea | 58,71 | |
98 | 1 | 6 | Phixaiyadeth Thirakul | Laos | 1.00,83 | |
99 | 2 | 7 | Ousman Jobe | Gambia | 1.04,03 | |
100 | 2 | 1 | Jolanio Guterres | Östtimor | 1.04,39 | |
101 | 1 | 1 | Jaya Corder | Marshallöarna | 1.05,50 | |
1 | 7 | Thabo Motsopa | Lesotho | DNS | ||
2 | 0 | M. Mamane Hamissou Abba | Niger | |||
2 | 8 | Pedro Rogery | Guinea-Bissau | |||
5 | 6 | Matthew Abeysinghe | Sri Lanka | |||
6 | 7 | Ian Ho | Hongkong |
Semifinaler
Semifinalerna startade den 11 december klockan 17:58.[3]
Placering | Heat | Bana | Namn | Nationalitet | Tid | Noteringar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | Jordan Crooks | Caymanöarna | 45,22 | Q |
2 | 2 | 2 | Jack Alexy | USA | 45,29 | Q |
3 | 2 | 3 | Jegor Kornev | Neutral Athletes B | 45,52 | Q |
4 | 2 | 5 | Maxime Grousset | Frankrike | 45,59 | Q |
5 | 2 | 1 | Alessandro Miressi | Italien | 45,69 | Q |
6 | 1 | 5 | Guilherme Caribé | Brasilien | 45,86 | Q |
7 | 1 | 4 | Chris Guiliano | USA | 46,08 | Q |
8 | 2 | 7 | Tomas Navikonis | Litauen | 46,09 | , Q NR |
9 | 1 | 2 | Jere Hribar | Kroatien | 46,18 | R |
10 | 1 | 3 | Shane Ryan | Irland | 46,24 | R |
11 | 1 | 8 | Leonardo Deplano | Italien | 46,29 | |
12 | 1 | 7 | Rafael Miroslaw | Tyskland | 46,33 | |
13 | 1 | 1 | Lamar Taylor | Bahamas | 46,34 | |
14 | 2 | 6 | Youssef Ramadan | Egypten | 46,41 | |
15 | 2 | 8 | Kamil Sieradzki | Polen | 46,43 | |
16 | 1 | 6 | Heiko Gigler | Österrike | 46,46 |
Final
Finalen startade den 12 december klockan 17:40.[4]
Placering | Bana | Namn | Nationalitet | Tid | Noteringar |
---|---|---|---|---|---|
5 | Jack Alexy | USA | 45,38 | ||
7 | Guilherme Caribé | Brasilien | 45,47 | AR | |
4 | Jordan Crooks | Caymanöarna | 45,48 | ||
4 | 1 | Chris Guiliano | USA | 45,51 | |
5 | 3 | Jegor Kornev | Neutral Athletes B | 45,58 | |
6 | 6 | Maxime Grousset | Frankrike | 45,78 | |
7 | 2 | Alessandro Miressi | Italien | 45,93 | |
8 | 8 | Tomas Navikonis | Litauen | 46,25 |
Referenser
- ^ ”Competition Schedule”. Omega Timing. 8 december 2024. https://www.omegatiming.com/File/0001180008FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1E.pdf. Läst 13 december 2024.
- ^ ”Men's 100m Freestyle – Heats – Results Summary”. Omega Timing. 11 december 2024. https://www.omegatiming.com/File/00011800080101EC0101FFFFFFFFFF01.pdf. Läst 13 december 2024.
- ^ ”Men's 100m Freestyle – Semifinals – Results Summary”. Omega Timing. 11 december 2024. https://www.omegatiming.com/File/00011800080101EC0102FFFFFFFFFF01.pdf. Läst 13 december 2024.
- ^ ”Men's 100m Freestyle – Final – Results”. Omega Timing. 12 december 2024. https://www.omegatiming.com/File/00011800080101EC0104FFFFFFFFFF01.pdf. Läst 13 december 2024.
|