NASCAR Sprint Cup 2008
Nascar Sprint Cup Series 2008 | |
Allmän information | |
---|---|
Säsongsnummer | 60 |
Antal race | 36 |
Start | 9 februari (uppvisningslopp) 17 februari (poängbärande) |
Slut | 16 november |
Bilar | |
Chassin | |
Deltagande | |
Mästare | |
Förarmästerskapet | Jimmie Johnson |
Märkesmästerskapet | Chevrolet |
Årets rookie | Regan Smith[1] |
◄ 2008 ► |
Nascar Sprint Cup Series 2008 var den 60:e upplagan av den främsta divisionen av professionell stockcarracing i USA sanktionerad av National Association for Stock Car Auto Racing. Serien vanns av Jimmie Johnson, vilket var hans tredje av sammanlagt sju mästerskapstitlar.[2]
Säsongen bestod av 36 race och inleddes på Daytona International Speedway med uppvisningsloppen Budweiser Shootout 9 februari och Gatorade Duel 14 februari, vilket även var slutkval till den 50:e upplagan av Daytona 500. Säsongen avslutades 16 november på Homestead-Miami Speedway med Ford 400. Serien vanns av Jimmie Johnson i en Chevrolet körande för Hendrick Motorsports. Det var hans tredje raka och tredje mästerskapstitel totalt. Johnson hade tidigare vunnit cup-serien 2006 och 2007.[2] Chevrolet vann märkesmästerskapet för femte året i rad.
Tävlingskalender
Resultat
Daytona
Plats | Förare | Team | Märke |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Penske Racing | Dodge |
2 | ![]() |
Penske Racing | Dodge |
3 | ![]() |
Joe Gibbs Racing | Toyota |
4 | ![]() |
Joe Gibbs Racing | Toyota |
5 | ![]() |
Chip Ganassi Racing | Dodge |
6 | ![]() |
Gillett Evernham Motorsports | Dodge |
7 | ![]() |
Gillett Evernham Motorsports | Dodge |
8 | ![]() |
Robby Gordon Motorsports | Dodge |
9 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
10 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
Fontana
Plats | Förare | Team | Märke |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
2 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
3 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
4 | ![]() |
Joe Gibbs Racing | Toyota |
5 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
6 | ![]() |
Dale Earnhardt Inc | Chevrolet |
7 | ![]() |
Joe Gibbs Racing | Toyota |
8 | ![]() |
Richard Childress Racing | Chevrolet |
9 | ![]() |
Gillett Evernham Motorsports | Dodge |
10 | ![]() |
Penske Racing | Dodge |
Las Vegas
Plats | Förare | Team | Märke |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
2 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
3 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
4 | ![]() |
Richard Childress Racing | Chevrolet |
5 | ![]() |
Richard Childress Racing | Chevrolet |
6 | ![]() |
Gillett Evernham Motorsports | Dodge |
7 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
8 | ![]() |
Yates Racing | Ford |
9 | ![]() |
Joe Gibbs Racing | Toyota |
10 | ![]() |
Dale Earnhardt Inc | Chevrolet |
Atlanta
Plats | Förare | Team | Märke |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Joe Gibbs Racing | Toyota |
2 | ![]() |
Joe Gibbs Racing | Toyota |
3 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
4 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
5 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
6 | ![]() |
Richard Childress Racing | Chevrolet |
7 | ![]() |
Richard Childress Racing | Chevrolet |
8 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
9 | ![]() |
Red Bull Racing Team | Toyota |
10 | ![]() |
Richard Childress Racing | Chevrolet |
Bristol
Plats | Förare | Team | Märke |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Richard Childress Racing | Chevrolet |
2 | ![]() |
Richard Childress Racing | Chevrolet |
3 | ![]() |
Richard Childress Racing | Chevrolet |
4 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
5 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
6 | ![]() |
Joe Gibbs Racing | Toyota |
7 | ![]() |
Gillett Evernham Motorsports | Dodge |
8 | ![]() |
Dale Earnhardt Inc | Chevrolet |
9 | ![]() |
Yates Racing | Ford |
10 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
Martinsville
Plats | Förare | Team | Märke |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Joe Gibbs Racing | Toyota |
2 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
3 | ![]() |
Richard Childress Racing | Chevrolet |
4 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
5 | ![]() |
Joe Gibbs Racing | Toyota |
6 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
7 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
8 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
9 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
10 | ![]() |
Richard Childress Racing | Chevrolet |
Fort Worth
Plats | Förare | Team | Märke |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
2 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
3 | ![]() |
Joe Gibbs Racing | Toyota |
4 | ![]() |
Penske Racing | Dodge |
5 | ![]() |
Joe Gibbs Racing | Toyota |
6 | ![]() |
Richard Childress Racing | Chevrolet |
7 | ![]() |
Joe Gibbs Racing | Toyota |
8 | ![]() |
Dale Earnhardt Inc | Chevrolet |
9 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
10 | ![]() |
Richard Childress Racing | Chevrolet |
Phoenix
Plats | Förare | Team | Märke |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
2 | ![]() |
Richard Childress Racing | Chevrolet |
3 | ![]() |
Joe Gibbs Racing | Toyota |
4 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
5 | ![]() |
Dale Earnhardt Inc | Chevrolet |
6 | ![]() |
Richard Childress Racing | Chevrolet |
7 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
8 | ![]() |
Dale Earnhardt Inc | Chevrolet |
9 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
10 | ![]() |
Joe Gibbs Racing | Toyota |
Talladega
Plats | Förare | Team | Märke |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Joe Gibbs Racing | Toyota |
2 | ![]() |
Chip Ganassi Racing | Dodge |
3 | ![]() |
Joe Gibbs Racing | Toyota |
4 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
5 | ![]() |
Red Bull Racing Team | Toyota |
6 | ![]() |
Yates Racing | Ford |
7 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
8 | ![]() |
Penske Racing | Dodge |
9 | ![]() |
Richard Childress Racing | Chevrolet |
10 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
Richmond
Plats | Förare | Team | Märke |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Richard Childress Racing | Chevrolet |
2 | ![]() |
Joe Gibbs Racing | Toyota |
3 | ![]() |
Dale Earnhardt Inc | Chevrolet |
4 | ![]() |
Joe Gibbs Racing | Toyota |
5 | ![]() |
Dale Earnhardt Inc | Chevrolet |
6 | ![]() |
Penske Racing | Dodge |
7 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
8 | ![]() |
Richard Childress Racing | Chevrolet |
9 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
10 | ![]() |
Gillett Evernham Motorsports | Dodge |
Darlington
Plats | Förare | Team | Märke |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Joe Gibbs Racing | Toyota |
2 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
3 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
4 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
5 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
6 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
7 | ![]() |
Joe Gibbs Racing | Toyota |
8 | ![]() |
Yates Racing | Ford |
9 | ![]() |
Bill Davis Racing | Toyota |
10 | ![]() |
Richard Childress Racing | Chevrolet |
Charlotte
Plats | Förare | Team | Märke |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Gillett Evernham Motorsports | Dodge |
2 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
3 | ![]() |
Joe Gibbs Racing | Toyota |
4 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
5 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
6 | ![]() |
Richard Childress Racing | Chevrolet |
7 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
8 | ![]() |
Gillett Evernham Motorsports | Dodge |
9 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
10 | ![]() |
Michael Waltrip Racing | Toyota |
Dover
Plats | Förare | Team | Märke |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Joe Gibbs Racing | Toyota |
2 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
3 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
4 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
5 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
6 | ![]() |
Dale Earnhardt Inc | Chevrolet |
7 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
8 | ![]() |
Richard Childress Racing | Chevrolet |
9 | ![]() |
Bill Davis Racing | Toyota |
10 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
Pocono
Plats | Förare | Team | Märke |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Gillett Evernham Motorsports | Dodge |
2 | ![]() |
Red Bull Racing Team | Toyota |
3 | ![]() |
Joe Gibbs Racing | Toyota |
4 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
5 | ![]() |
Richard Childress Racing | Chevrolet |
6 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
7 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
8 | ![]() |
Penske Racing | Dodge |
9 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
10 | ![]() |
Dale Earnhardt Inc | Chevrolet |
Michigan
Sears Point
Plats | Förare | Team | Märke |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Joe Gibbs Racing | Toyota |
2 | ![]() |
Yates Racing | Ford |
3 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
4 | ![]() |
Richard Childress Racing | Chevrolet |
5 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
6 | ![]() |
Chip Ganassi Racing | Dodge |
7 | ![]() |
Penske Racing | Dodge |
8 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
9 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
10 | ![]() |
Joe Gibbs Racing | Toyota |
New Hampshire
Plats | Förare | Team | Märke |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Penske Racing | Dodge |
2 | ![]() |
Michael Waltrip Racing | Toyota |
3 | ![]() |
Hall of Fame Racing | Toyota |
4 | ![]() |
Dale Earnhardt Inc | Chevrolet |
5 | ![]() |
Gillett Evernham Motorsports | Dodge |
6 | ![]() |
Chip Ganassi Racing | Dodge |
7 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
8 | ![]() |
Joe Gibbs Racing | Toyota |
9 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
10 | ![]() |
Richard Petty Enterprises | Dodge |
Daytona
Plats | Förare | Team | Märke |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Joe Gibbs Racing | Toyota |
2 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
3 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
4 | ![]() |
Penske Racing | Dodge |
5 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
6 | ![]() |
Robby Gordon Motorsports | Dodge |
7 | ![]() |
Gillett Evernham Motorsports | Dodge |
8 | ![]() |
Hendrick Motorsports, | Chevrolet |
9 | ![]() |
Richard Childress Racing | Chevrolet |
10 | ![]() |
Dale Earnhardt Inc | Chevrolet |
Chicagoland
Plats | Förare | Team | Poäng |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Joe Gibbs Racing | Toyota |
2 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
3 | ![]() |
Richard Childress Racing | Chevrolet |
4 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
5 | ![]() |
Joe Gibbs Racing | Toyota |
6 | ![]() |
Red Bull Racing Team | Toyota |
7 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
8 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
9 | ![]() |
Dale Earnhardt Inc | Chevrolet |
10 | ![]() |
Penske Racing | Dodge |
Indianapolis
Plats | Förare | Team | Märke |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
2 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
3 | ![]() |
Joe Gibbs Racing | Toyota |
4 | ![]() |
Gillett Evernham Motorsports | Dodge |
5 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
6 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
7 | ![]() |
Gillett Evernham Motorsports | Dodge |
8 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
9 | ![]() |
Richard Childress Racing | Chevrolet |
10 | ![]() |
Red Bull Racing Team | Toyota |
Pocono
Plats | Förare | Team | Märke |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
2 | ![]() |
Joe Gibbs Racing | Toyota |
3 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
4 | ![]() |
Richard Childress Racing | Chevrolet |
5 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
6 | ![]() |
Richard Childress Racing | Chevrolet |
7 | ![]() |
Gillett Evernham Motorsports | Dodge |
8 | ![]() |
Dale Earnhardt Inc | Chevrolet |
9 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
10 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
Watkins Glen
Plats | Förare | Team | Märke |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Joe Gibbs Racing | Toyota |
2 | ![]() |
Joe Gibbs Racing | Toyota |
3 | ![]() |
Wood Brothers Racing | Ford |
4 | ![]() |
Chip Ganassi Racing | Dodge |
5 | ![]() |
Dale Earnhardt Inc | Chevrolet |
6 | ![]() |
Richard Childress Racing | Chevrolet |
7 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
8 | ![]() |
Joe Gibbs Racing | Toyota |
9 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
10 | ![]() |
Penske Racing | Dodge |
Michigan
Plats | Förare | Team | Märke |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
2 | ![]() |
Joe Gibbs Racing | Toyota |
3 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
4 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
5 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
6 | ![]() |
Dale Earnhardt Inc | Chevrolet |
7 | ![]() |
Red Bull Racing Team | Toyota |
8 | ![]() |
Richard Childress Racing | Chevrolet |
9 | ![]() |
Gillett Evernham Motorsports | Dodge |
10 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
Bristol
Plats | Förare | Team | Märke |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
2 | ![]() |
Joe Gibbs Racing | Toyota |
3 | ![]() |
Joe Gibbs Racing | Toyota |
4 | ![]() |
Richard Childress Racing | Chevrolet |
5 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
6 | ![]() |
Penske Racing | Dodge |
7 | ![]() |
Richard Childress Racing | Chevrolet |
8 | ![]() |
Joe Gibbs Racing | Toyota |
9 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
10 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
Fontana
Plats | Förare | Team | Märke |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
2 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
3 | ![]() |
Joe Gibbs Racing | Toyota |
4 | ![]() |
Richard Childress Racing | Chevrolet |
5 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
6 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
7 | ![]() |
Joe Gibbs Racing | Toyota |
8 | ![]() |
Gillett Evernham Motorsports | Dodge |
9 | ![]() |
Michael Waltrip Racing | Toyota |
10 | ![]() |
Richard Childress Racing | Chevrolet |
Richmond
Plats | Förare | Team | Märke |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
2 | ![]() |
Joe Gibbs Racing | Toyota |
3 | ![]() |
Joe Gibbs Racing | Toyota |
4 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
5 | ![]() |
Dale Earnhardt Inc | Chevrolet |
6 | ![]() |
Richard Childress Racing | Chevrolet |
7 | ![]() |
Richard Childress Racing | Chevrolet |
8 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
9 | ![]() |
Michael Waltrip Racing | Toyota |
10 | ![]() |
Penske Racing | Dodge |
New Hampshire
Plats | Förare | Team | Märke |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
2 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
3 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
4 | ![]() |
Richard Childress Racing | Chevrolet |
5 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
6 | ![]() |
Penske Racing | Dodge |
7 | ![]() |
Dale Earnhardt Inc | Chevrolet |
8 | ![]() |
Joe Gibbs Racing | Toyota |
9 | ![]() |
Joe Gibbs Racing | Toyota |
10 | ![]() |
Richard Childress Racing | Chevrolet |
Dover
Plats | Förare | Team | Märke |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
2 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
3 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
4 | ![]() |
Dale Earnhardt Inc | Chevrolet |
5 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
6 | ![]() |
Joe Gibbs Racing | Toyota |
7 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
8 | ![]() |
Richard Childress Racing | Chevrolet |
9 | ![]() |
Richard Childress Racing | Chevrolet |
10 | ![]() |
Michael Waltrip Racing | Toyota |
Kansas Speedway
Plats | Förare | Team | Märke |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
2 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
3 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
4 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
5 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
6 | ![]() |
Richard Childress Racing | Chevrolet |
7 | ![]() |
Richard Childress Racing | Chevrolet |
8 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
9 | ![]() |
Red Bull Racing Team | Toyota |
10 | ![]() |
Gillett Evernham Motorsports | Dodge |
Talladega
Plats | Förare | Team | Märke |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Joe Gibbs Racing | Toyota |
2 | ![]() |
Dale Earnhardt Inc | Chevrolet |
3 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
4 | ![]() |
Richard Childress Racing | Chevrolet |
5 | ![]() |
Richard Childress Racing | Chevrolet |
6 | ![]() |
Richard Petty Enterprises | Dodge |
7 | ![]() |
Haas CNC Racing | Chevrolet |
8 | ![]() |
Robby Gordon Motorsports | Dodge |
9 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
10 | ![]() |
Gillett Evernham Motorsports | Dodge |
Charlotte
Plats | Förare | Team | Märke |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Richard Childress Racing | Chevrolet |
2 | ![]() |
Gillett Evernham Motorsports | Dodge |
3 | ![]() |
Penske Racing | Dodge |
4 | ![]() |
Joe Gibbs Racing | Toyota |
5 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
6 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
7 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
8 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
9 | ![]() |
Dale Earnhardt Inc | Chevrolet |
10 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
Martinsville
Plats | Förare | Team | Märke |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
2 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
3 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
4 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
5 | ![]() |
Joe Gibbs Racing | Toyota |
6 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
7 | ![]() |
Richard Childress Racing | Chevrolet |
8 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
9 | ![]() |
Richard Childress Racing | Chevrolet |
10 | ![]() |
Dale Earnhardt Inc | Chevrolet |
Atlanta
Plats | Förare | Team | Märke |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
2 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
3 | ![]() |
Joe Gibbs Racing | Toyota |
4 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
5 | ![]() |
Joe Gibbs Racing | Toyota |
6 | ![]() |
Penske Racing | Dodge |
7 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
8 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
9 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
10 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
Fort Worth
Plats | Förare | Team | Märke |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
2 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
3 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
4 | ![]() |
Richard Childress Racing | Chevrolet |
5 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
6 | ![]() |
Joe Gibbs Racing | Toyota |
7 | ![]() |
Richard Childress Racing | Chevrolet |
8 | ![]() |
Dale Earnhardt Inc | Chevrolet |
9 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
10 | ![]() |
Michael Waltrip Racing | Toyota |
Phoenix
Plats | Förare | Team | Märke |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
2 | ![]() |
Penske Racing | Dodge |
3 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
4 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
5 | ![]() |
Joe Gibbs Racing | Toyota |
6 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
7 | ![]() |
Richard Childress Racing | Chevrolet |
8 | ![]() |
Joe Gibbs Racing | Toyota |
9 | ![]() |
Richard Childress Racing | Chevrolet |
10 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
Homestead
Plats | Förare | Team | Märke |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
2 | ![]() |
Richard Childress Racing | Chevrolet |
3 | ![]() |
Roush Fenway Racing | Ford |
4 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
5 | ![]() |
Richard Childress Racing | Chevrolet |
6 | ![]() |
Gillett Evernham Motorsports | Dodge |
7 | ![]() |
Yates Racing | Ford |
8 | ![]() |
Hendrick Motorsports | Chevrolet |
9 | ![]() |
Joe Gibbs Racing | Toyota |
10 | ![]() |
Dale Earnhardt Inc | Chevrolet |
Slutställning
Anmärkningar
Referenser
- ”2008 NASCAR Sprint Cup Season Stats, Race Results” (på engelska). racing-reference.info. Nascar digital Media. https://www.racing-reference.info/season-stats/2008/W/. Läst 23 november 2023.
- ”2008 NASCAR Sprint Cup Series” (på engelska). DriverAverages.com. https://www.driveraverages.com/nascar/year.php?yr_id=2008. Läst 29 januari 2024.
- ”NASCAR Sprint Cup standings for 2008” (på engelska). racing-reference.info. Nascar digital Media. https://www.racing-reference.info/yeardet/2008/W. Läst 23 november 2023.
Noter
- ^ ”Full list of Sunoco Rookie of the Year Award winners” (på engelska). Nascar. https://www.nascar.com/gallery/every-sunoco-rookie-of-the-year-award-winner/. Läst 23 november 2023.
- ^ [a b] ”Jimmie Johnson Stats” (på engelska). ESPN. https://www.espn.com/racing/driver/stats/_/id/227/jimmie-johnson. Läst 23 november 2023.
- ^ ”Rain puts damper on Fontana race” (på engelska). Los Angeles Times. 25 februari 2008. https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2008-feb-25-sp-nascar25-story.html. Läst 21 januari 2024.
|