Ryan, Iowa
Ryan | |
Stad (city) | |
Land | ![]() |
---|---|
Delstat | ![]() |
County | Delaware County |
Höjdläge | 312 m ö.h. |
Koordinater | 42°21′2″N 91°28′59″V / 42.35056°N 91.48306°V |
Area | 1,11 km² (2010)[1] |
Folkmängd | 350 (2020)[2] |
Befolkningstäthet | 315 invånare/km² |
Tidszon | CST (UTC-6) |
- sommartid | CDT (UTC-5) |
ZIP-kod | 52330 |
GNIS-kod | 460870 |
Geonames | 4873860 |
Översiktskarta
| |
Iowas läge i USA
| |
Redigera Wikidata |
Ryan är en ort i Delaware County i delstaten Iowa, USA.
Referenser
- ^ United States Census Bureau, 2010 U.S. Gazetteer Files, United States Census Bureau, 2010, läst: 9 juli 2020.[källa från Wikidata]
- ^ United States Census Bureau (red.), USA:s folkräkning 2020, läs online, läst: 1 januari 2022.[källa från Wikidata]