குசிநகர் மக்களவைத் தொகுதி
குசிநகர் UP-65 | |
---|---|
மக்களவைத் தொகுதி | |
குசிநகர் மக்களவைத் தொகுதி நிலப்படம் | |
தொகுதி விவரங்கள் | |
நாடு | இந்தியா |
வட்டாரம் | வட இந்தியா |
மாநிலம் | உத்தரப் பிரதேசம் |
நிறுவப்பட்டது | 2008- முதல் |
ஒதுக்கீடு | பொது |
மக்களவை உறுப்பினர் | |
18வது மக்களவை | |
தற்போதைய உறுப்பினர் | |
கட்சி | பாரதிய ஜனதா கட்சி |
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆண்டு | 2024 |
குசிநகர் மக்களவைத் தொகுதி (Kushinagar Lok Sabha constituency) என்பது இந்தியாவில் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள 80 மக்களவைத் தொகுதிகளில் ஒன்றாகும். 2002ஆம் ஆண்டில் அமைக்கப்பட்ட இந்திய எல்லை நிர்ணய ஆணையத்தின் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் நாடாளுமன்றத் தொகுதிகளின் எல்லை நிர்ணயம் செயல்படுத்தப்பட்டதன் ஒரு பகுதியாக இந்தத் தொகுதி 2008ஆம் ஆண்டில் இத்தொகுதியின் செயல்பாடு நடைமுறைக்கு வந்தது.
சட்டமன்றப் பிரிவுகள்
தற்போது, குசிநகர் மக்களவைத் தொகுதியில் ஐந்து சட்டமன்றத் தொகுதிகள் உள்ளன. இவை:[1]
ச. தொ. எண் | சட்டமன்றத் தொகுதி | மாவட்டம் | சட்டமன்ற உறுப்பினர் | கட்சி | |
---|---|---|---|---|---|
329 | கத்தா | குஷிநகர் | விவேக் ஆனந்த் பாண்டே | நிசாத் கட்சி | |
330 | பத்ரா | மனிசு ஜெய்சுவால் | பாரதிய ஜனதா கட்சி | ||
333 | குஷிநகர் | பஞ்சானந்த் பதக் | பாரதிய ஜனதா கட்சி | ||
334 | காட்டா | மோகன் வர்மா | பாரதிய ஜனதா கட்சி | ||
335 | ராம்கோலா (ப.இ.) | வினய் பிரகாசு கோண்ட் | பாரதிய ஜனதா கட்சி |
இராம்கோலா, காட்டா மற்றும் பத்ரவுனா சட்டமன்றத் தொகுதிகள் முன்பு பத்ரவுனா மக்களவைத் தொகுதியின் கீழ் இணைக்கப்பட்டிருந்தன.
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள்
ஆண்டு | உறுப்பினர் | கட்சி | |
---|---|---|---|
2009-ல் தொகுதி நிறுவப்பட்டது
| |||
2009 | இரத்தன்ஜித் பிரதாப் நரேன் சிங் | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
2014 | இராஜேசு பாண்டே | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
2019 | விஜய் குமார் துபே | ||
2024 |
தேர்தல் முடிவுகள்
2024
கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
பா.ஜ.க | விஜய் குமார் துபே | 5,16,345 | 47.79 | ▼8.90 | |
சமாஜ்வாதி கட்சி | அஜய் பிரதாப் சிங் | 4,34,555 | 40.22 | 15.58 | |
பசக | சுபா நாராயண் சவுகான் | 67,208 | 6.22 | 6.22 | |
நோட்டா | நோட்டா | 9,782 | 0.91 | 0.12 | |
வாக்கு வித்தியாசம் | 81,790 | 7.57 | ▼24.48 | ||
பதிவான வாக்குகள் | 10,80,483 | 57.62 | ▼2.17 | ||
பா.ஜ.க கைப்பற்றியது | மாற்றம் |
2019
கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
பா.ஜ.க | விஜய் குமார் துபே | 5,97,039 | 56.69 | 17.76 | |
சமாஜ்வாதி கட்சி | என். பி. குசுவாகா | 2,59,479 | 24.64 | 12.93 | |
காங்கிரசு | இரத்தன்சித் பிரதாப் நரைன் சிங் | 1,46,151 | 13.88 | ▼16.05 | |
நோட்டா | நோட்டா | 8,297 | 0.79 | ▼0.27 | |
வாக்கு வித்தியாசம் | 3,37,560 | 32.05 | 23.05 | ||
பதிவான வாக்குகள் | 10,53,309 | 59.79 | 3.23 | ||
பா.ஜ.க கைப்பற்றியது | மாற்றம் | 17.76 |
2014
கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
பா.ஜ.க | இராஜேசு பாண்டே | 3,70,051 | 38.93 | 16.74 | |
காங்கிரசு | இரத்தன்சித் பிரதாப் நரைன் சிங் | 2,84,511 | 29.93 | ▼0.70 | |
பசக | சங்கம் மிசுரா | 1,32,881 | 13.98 | ▼13.77 | |
சமாஜ்வாதி கட்சி | இராதே சியாம் சிங் | 1,11,256 | 11.71 | 4.16 | |
நோட்டா | நோட்டா | 10,102 | 1.06 | 1.06 | |
வாக்கு வித்தியாசம் | 85,540 | 9.00 | 6.12 | ||
பதிவான வாக்குகள் | 9,50,792 | 56.56 | 5.72 | ||
பா.ஜ.க gain from காங்கிரசு | மாற்றம் | 8.30 |
2009
கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
காங்கிரசு | இரத்தன்சித் பிரதாப் நரைன் சிங் | 2,23,954 | 30.63 | ||
பசக | சுவாமி பிரசாத் மவுரியா | 2,02,860 | 27.75 | ||
பா.ஜ.க | விஜய் குமார் துபே | 1,62,189 | 22.19 | ||
சமாஜ்வாதி கட்சி | பிரம்ம சங்கர் திரிபாதி | 55,223 | 7.55 | ||
வாக்கு வித்தியாசம் | 21,094 | 2.88 | |||
பதிவான வாக்குகள் | 7,31,275 | 50.84 | |||
காங்கிரசு வெற்றி (புதிய தொகுதி) |
மேலும் காண்க
மேற்கோள்கள்
- ↑ "Information and Statistics-Parliamentary Constituencies-65-Kushi Nagar". Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh website.
- ↑ https://results.eci.gov.in/PcResultGenJune2024/candidateswise-S2465.htm
- ↑ 3.0 3.1 3.2 "Kushi Nagar Lok Sabha Election Result - Parliamentary Constituency". resultuniversity.com. 2024-08-20. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2024-08-20.