ISO 3166
ISO 3166 — стандарти байналхалқии ISO, рамзҳои ишоравии давлатҳо ва территорияҳои ба онҳо вобаста ва инчунин тақсимотҳои асосии маъмурии дохили мамлакатҳоро дар бар мегирад. Аз чунин қисмҳо иборат аст:
- ISO 3166-1 — рамзҳои давлатҳо ва территорияҳои ба онҳо вобаста
- ISO 3166-1 alpha-2 — рамзҳои дуҳарфа
- ISO 3166-1 alpha-3 — рамзҳои сеҳарфа
- ISO 3166-1 numeric — рамзҳои рақамӣ
- ISO 3166-2 — рамзҳои тақсимотҳои маъмурии дохили мамлакатҳо (вилоятҳо, иёлотҳо, музофотҳо ва ғайраҳо)
Рамзҳои дуҳарфаи ISO 3166-1 alpha-2 - ро ICANN барои ном додани номҳои миллии доменҳои дараҷаи болоӣ истифода мебарад.
Номгӯи ISO 3166-1
Базаи маълумотҳои доменҳои дуҳарфаи дараҷаи болоӣ бо рамзҳои мамлакатҳо дар асоси номгӯи мамлакатҳо, ки ISO 3166 Maintenance Agency тайёр кардааст, ташкил дода мешавад. IANA ccTLD-и навро фақат баъди пайдо шудани рамз дар номгӯи ISO 3166-1 ба вуҷуд меорад.
Ин номгӯ бо мақсадҳои дигар низ васеъ истифода бурда мешавад, барои он ки ҳангоми проседураи ҷудо кардани мамлакатҳо барои номгӯ принсипҳои бетарафии сиёсӣ истифода бурда мешавад.
| Numeric | Alpha-3 | Alpha-2 | Мамлакат |
|---|---|---|---|
| 036 | {AUS} | AU | Австралия |
| 040 | {AUT} | AT | Австрия |
| 031 | {AZE} | AZ | Озарбойҷон |
| 248 | {ALA} | AX | Ҷазираҳои Аланд |
| 008 | {ALB} | AL | Албания |
| 012 | {DZA} | DZ | Алҷазоир |
| 581 | {UMI} | UM | Ҷазираҳои берунаи хурд (ИМА) |
| 850 | {VIR} | VI | Ҷазираҳои Вирҷини амрикоӣ |
| 016 | {ASM} | AS | Самоаи амрикоӣ |
| 660 | {AIA} | AI | Ангиля |
| 024 | {AGO} | AO | Ангола |
| 020 | {AND} | AD | Андорра |
| 010 | {ATA} | AQ | Антарктида |
| 028 | {ATG} | AG | Антигуа ва Барбуда |
| 032 | {ARG} | AR | Аргентина |
| 051 | {ARM} | AM | Арманистон |
| 533 | {ABW} | AW | Аруба |
| 004 | {AFG} | AF | Афғонистон |
| 044 | {BHS} | BS | Ҷазираҳои Багам |
| 050 | {BGD} | BD | Бангладеш |
| 052 | {BRB} | BB | Барбадос |
| 048 | {BHR} | BH | Баҳрайн |
| 084 | {BLZ} | BZ | Белиз |
| 112 | {BLR} | BY | Белоруссия |
| 056 | {BEL} | BE | Белгия |
| 204 | {BEN} | BJ | Бенин |
| 060 | {BMU} | BM | Ҷазираҳои Бермуд |
| 100 | {BGR} | BG | Булғория |
| 068 | {BOL} | BO | Боливия |
| 070 | {BIH} | BA | Босния ва Ҳерсеговина |
| 072 | {BWA} | BW | Ботсвана |
| 076 | {BRA} | BR | Бразилия |
| 086 | {IOT} | IO | Территорияи британӣ дар уқёнуси Ҳинд |
| 092 | {VGB} | VG | Ҷазираҳои Вирҷини британӣ |
| 096 | {BRN} | BN | Бруней |
| 854 | {BFA} | BF | Буркина Фасо |
| 108 | {BDI} | BI | Бурунди |
| 064 | {BTN} | BT | Бутан |
| 548 | {VUT} | VU | Вануату |
| 336 | {VAT} | VA | Ватикан |
| 826 | {GBR} | GB | Британияи Кабир |
| 348 | {HUN} | HU | Венгрия |
| 862 | {VEN} | VE | Венесуэла |
| 626 | {TLS} | TL | Тимори Шарқӣ |
| 704 | {VNM} | VN | Ветнам |
| 266 | {GAB} | GA | Габон |
| 332 | {HTI} | HT | Гаити |
| 328 | {GUY} | GY | Гайана |
| 270 | {GMB} | GM | Гамбия |
| 288 | {GHA} | GH | Гана |
| 312 | {GLP} | GP | Гваделупа |
| 320 | {GTM} | GT | Гватемала |
| 324 | {GIN} | GN | Гвинея |
| 624 | {GNB} | GW | Гвинея-Бисау |
| 276 | {DEU} | DE | Олмон |
| 292 | {GIB} | GI | Гибралтар |
| 340 | {HND} | HN | Гондурас |
| 344 | {HKG} | HK | Ҳонконг |
| 308 | {GRD} | GD | Гренада |
| 304 | {GRL} | GL | Гренландия |
| 300 | {GRC} | GR | Юнон |
| 268 | {GEO} | GE | Гурҷистон |
| 316 | {GUM} | GU | Гуам |
| 208 | {DNK} | DK | Дания |
| 180 | {COD} | CD | Ҷумҳурии Демократии Конго |
| 262 | {DJI} | DJ | Ҷибути |
| 212 | {DMA} | DM | Доминика |
| 214 | {DOM} | DO | Ҷумҳурии Доминика |
| ??? | ??? | EU | Иттиҳоди Аврупо |
| 818 | {EGY} | EG | Миср |
| 894 | {ZMB} | ZM | Замбия |
| 732 | {ESH} | EH | Сахараи Ғарбӣ |
| 716 | {ZWE} | ZW | Зимбабве |
| 376 | {ISR} | IL | Исроил |
| 356 | {IND} | IN | Ҳиндустон |
| 360 | {IDN} | ID | Индонезия |
| 400 | {JOR} | JO | Иордания |
| 368 | {IRQ} | IQ | Ироқ |
| 364 | {IRN} | IR | Эрон |
| 372 | {IRL} | IE | Ирландия |
| 352 | {ISL} | IS | Исландия |
| 724 | {ESP} | ES | Испания |
| 380 | {ITA} | IT | Италия |
| 887 | {YEM} | YE | Йемен |
| 408 | {PRK} | KP | Ҷумҳурии Халқи Демократии Корея |
| 132 | {CPV} | CV | Кабо-Верде |
| 398 | {KAZ} | KZ | Қазоқистон |
| 136 | {CYM} | KY | Ҷазираҳои Кайман |
| 116 | {KHM} | KH | Камбоҷа |
| 120 | {CMR} | CM | Камерун |
| 124 | {CAN} | CA | Канада |
| 634 | {QAT} | QA | Қатар |
| 404 | {KEN} | KE | Кения |
| 196 | {CYP} | CY | Кипр |
| 417 | {KGZ} | KG | Қирғизистон |
| 296 | {KIR} | KI | Кирибати |
| 156 | {CHN} | CN | Ҷумҳурии Халқии Чин |
| 166 | {CCK} | CC | Ҷазираҳои Кокос |
| 170 | {COL} | CO | Колумбия |
| 174 | {COM} | KM | Ҷазираҳои Комор |
| 188 | {CRI} | CR | Коста-Рика |
| 384 | {CIV} | CI | Кот-д’Ивуар |
| 192 | {CUB} | CU | Куба |
| 414 | {KWT} | KW | Кувайт |
| 418 | {LAO} | LA | Лаос |
| 428 | {LVA} | LV | Латвия |
| 426 | {LSO} | LS | Лесото |
| 430 | {LBR} | LR | Либерия |
| 422 | {LBN} | LB | Лубнон |
| 434 | {LBY} | LY | Либиё |
| 440 | {LTU} | LT | Литва |
| 438 | {LIE} | LI | Лихтенштейн |
| 442 | {LUX} | LU | Люксембург |
| 480 | {MUS} | MU | Маврики |
| 478 | {MRT} | MR | Мавритания |
| 450 | {MDG} | MG | Мадагаскар |
| 175 | {MYT} | YT | Майот |
| 446 | {MAC} | MO | Макао |
| 807 | {MKD} | MK | Мақдуния |
| 454 | {MWI} | MW | Малави |
| 458 | {MYS} | MY | Малайзия |
| 466 | {MLI} | ML | Мали |
| 462 | {MDV} | MV | Ҷазираҳои Малдив |
| 470 | {MLT} | MT | Малта |
| 504 | {MAR} | MA | Марокаш |
| 474 | {MTQ} | MQ | Мартиника |
| 584 | {MHL} | MH | Ҷазираҳои Маршалл |
| 484 | {MEX} | MX | Мексика |
| 508 | {MOZ} | MZ | Мозамбик |
| 498 | {MDA} | MD | Молдавия |
| 492 | {MCO} | MC | Монако |
| 496 | {MNG} | MN | Муғулистон |
| 500 | {MSR} | MS | Монсеррат |
| 104 | {MMR} | MM | Мянма |
| 516 | {NAM} | NA | Намибия |
| 520 | {NRU} | NR | Науру |
| 524 | {NPL} | NP | Непал |
| 562 | {NER} | NE | Нигер |
| 566 | {NGA} | NG | Нигерия |
| 530 | {ANT} | AN | Ҷазираҳои Антили нидерландӣ |
| 528 | {NLD} | NL | Нидерландҳо |
| 558 | {NIC} | NI | Никарагуа |
| 570 | {NIU} | NU | Ниуэ |
| 540 | {NCL} | NC | Каледонияи Нав |
| 554 | {NZL} | NZ | Зеландияи Нав |
| 578 | {NOR} | NO | Норвегия |
| 784 | {ARE} | AE | Аморати Муттаҳидаи Араб |
| 512 | {OMN} | OM | Умон |
| 162 | {CXR} | CX | Ҷазираи Зодрӯз |
| 184 | {COK} | CK | Ҷазираҳои Кук |
| 334 | {HMD} | HM | Ҷазираҳои Херд ва Макдоналд |
| 586 | {PAK} | PK | Покистон |
| 585 | {PLW} | PW | Палау |
| 275 | {PSE} | PS | Автономияи Фаластин |
| 591 | {PAN} | PA | Панама |
| 598 | {PNG} | PG | Папуа-Гвинеяи Нав |
| 600 | {PRY} | PY | Парагвай |
| 604 | {PER} | PE | Перу |
| 612 | {PCN} | PN | Питкэрн |
| 616 | {POL} | PL | Полша |
| 620 | {PRT} | PT | Португалия |
| 630 | {PRI} | PR | Пуэрто-Рико |
| 178 | {COG} | CG | Ҷумҳурии Конго |
| 638 | {REU} | RE | Реюнон |
| 643 | {RUS} | RU | Русия |
| 646 | {RWA} | RW | Руанда |
| 642 | {ROU} | RO | Руминия |
| 840 | {USA} | US | ИМА |
| 222 | {SLV} | SV | Салвадор |
| 882 | {WSM} | WS | Самоа |
| 674 | {SMR} | SM | Сан-Марино |
| 678 | {STP} | ST | Сан-Томе ва Принсипи |
| 682 | {SAU} | SA | Арабистони Саудӣ |
| 748 | {SWZ} | SZ | Свазиленд |
| 744 | {SJM} | SJ | Свалбард ва Ян Майен |
| 580 | {MNP} | MP | Ҷазираҳои Шимолии Мариан |
| 690 | {SYC} | SC | Ҷазираҳои Сейшел |
| 686 | {SEN} | SN | Сенегал |
| 670 | {VCT} | VC | Сент-Винсент ва Гренадинҳо |
| 659 | {KNA} | KN | Сент-Китс ва Невис |
| 662 | {LCA} | LC | Сент-Люсия |
| 666 | {SPM} | PM | Сент-Пьер ва Микелон |
| 688 | {SRB} | RS | Сербия |
| 891 | {SCG} | CS | Сербия ва Черногория (то сентябри соли 2006 эътибор дошт) |
| 702 | {SGP} | SG | Сингапур |
| 760 | {SYR} | SY | Сурия |
| 703 | {SVK} | SK | Словакия |
| 705 | {SVN} | SI | Словения |
| 090 | {SLB} | SB | Ҷазираҳои Сулаймон |
| 706 | {SOM} | SO | Сомали |
| 736 | {SDN} | SD | Судан |
| 740 | {SUR} | SR | Суринам |
| 694 | {SLE} | SL | Серра-Леоне |
| 810 | {SUN} | SU | ИҶШС (то сентябри соли 1992 эътибор дошт) |
| 762 | {TJK} | TJ | Тоҷикистон |
| 764 | {THA} | TH | Таиланд |
| 158 | {TWN} | TW | Тайван |
| 834 | {TZA} | TZ | Танзания |
| 768 | {TGO} | TG | Того |
| 772 | {TKL} | TK | Токелау |
| 776 | {TON} | TO | Тонга |
| 780 | {TTO} | TT | Тринидад ва Тобаго |
| 798 | {TUV} | TV | Тувалу |
| 788 | {TUN} | TN | Тунис |
| 795 | {TKM} | TM | Туркманистон |
| 792 | {TUR} | TR | Туркия |
| 800 | {UGA} | UG | Уганда |
| 860 | {UZB} | UZ | Ӯзбекистон |
| 804 | {UKR} | UA | Украина |
| 858 | {URY} | UY | Уругвай |
| 234 | {FRO} | FO | Ҷазираҳои Фарер |
| 583 | {FSM} | FM | Иёлоти Федеративии Микронезия |
| 242 | {FJI} | FJ | Фиҷи |
| 608 | {PHL} | PH | Филиппин |
| 246 | {FIN} | FI | Финляндия |
| 238 | {FLK} | FK | Ҷазираҳои Фолкленд |
| 250 | {FRA} | FR | Фаронса |
| 254 | {GUF} | GF | Гвианаи фаронсавӣ |
| 258 | {PYF} | PF | Полинезияи фаронсавӣ |
| 260 | {ATF} | TF | Территорияҳои Ҷанубии фаронсавӣ |
| 191 | {HRV} | HR | Хорватия |
| 140 | {CAF} | CF | Ҷумҳурии Африкои Марказӣ |
| 148 | {TCD} | TD | Чад |
| 500 | {MNE} | ME | Черногория |
| 203 | {CZE} | CZ | Чехия |
| 152 | {CHL} | CL | Чили |
| 756 | {CHE} | CH | Швейсария |
| 752 | {SWE} | SE | Шветсия |
| 144 | {LKA} | LK | Шри-Ланка |
| 218 | {ECU} | EC | Эквадор |
| 226 | {GNQ} | GQ | Гвинеяи экваторӣ |
| 232 | {ERI} | ER | Эритрея |
| 233 | {EST} | EE | Эстония |
| 231 | {ETH} | ET | Ҳабашистон |
| 710 | {ZAF} | ZA | Ҷумҳурии Африкои Ҷанубӣ |
| 410 | {KOR} | KR | Кореяи Ҷанубӣ |
| 239 | {SGS} | GS | Георгияи Ҷанубӣ ва ҷазираҳои ҷанубии Сандвич |
| 388 | {JAM} | JM | Ямайка |
| 392 | {JPN} | JP | Ҷопон |
| 074 | {BVT} | BV | Ҷазираи Буве |
| 574 | {NFK} | NF | Ҷазираи Норфолк |
| 654 | {SHN} | SH | Ҷазираи Еленаи муқаддас |
| 796 | {TCA} | TC | Ҷазираҳои Тёркс ва Кайкос |
| 876 | {WLF} | WF | Ҷазираҳои Уоллис ва Футуна |
Пайвандҳо
- ISO 3166 Бойгонӣ шудааст 23 сентябри 2004 сол.
- Номгӯи рамзҳо дар китоби ҷаҳонии далелҳои ЦРУ Бойгонӣ шудааст 13 ноябри 2020 сол.
- Рамзҳои мамлакатҳо дар системаҳои гуногун Бойгонӣ шудааст 18 апрели 2018 сол. — ISO 3166-1, доменҳои дараҷаи болоӣ IANA, автомобилӣ, рамзҳои Кумитаи Байналхалқии Олимпӣ, телефонӣ