กีฬาวอลเลย์บอลในซีเกมส์ 2017
กีฬาวอลเลย์บอล ในซีเกมส์ 2017 | |
---|---|
สนาม | ศูนย์แสดงสินค้าและการค้าระหว่างประเทศมาเลเซีย |
ประเทศ | 8 |
ซีเกมส์ 2017 กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย | |||||
---|---|---|---|---|---|
วอลเลย์บอล | |||||
การแข่งขัน | |||||
ชาย | หญิง | ||||
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในซีเกมส์ 2017 จะจัดขึ้นที่ศูนย์แสดงสินค้าและการค้าระหว่างประเทศมาเลเซีย, กัวลาลัมเปอร์, ประเทศมาเลเซีย[1]
กำหนดการแข่งขัน
P | รอบแบ่งกลุ่ม | ½ | รอบรองชนะเลิศ | B | ชิงเหรียญทองแดง | F | ชิงชนะเลิศ |
ประเภท | จ. 21 | อ. 22 | พ. 23 | พฤ. 24 | ศ. 25 | ส. 26 | อา. 27 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทีมชาย | P | P | P | P | P | ½ | B | F |
ทีมหญิง | P | P | P | ½ | B | F |
ประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน
รวมทั้งสิ้น 16 ทีมจาก 9 ประเทศในการแข่งขันวอลเลย์บอลในซีเกมส์ 2017:
ประเภททีมชาย
ประเภททีมหญิง
การแบ่งกลุ่ม
ทีมชาย
การจับสลากแบ่งกลุ่มจัดขึ้นที่เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ค.ศ. 2017[2]
กลุ่ม A | กลุ่ม B |
---|---|
พม่า | ฟิลิปปินส์ |
มาเลเซีย (เจ้าภาพ) | อินโดนีเซีย |
กัมพูชา | ติมอร์-เลสเต |
ไทย | เวียดนาม |
ทีมหญิง
การจับสลากแบ่งกลุ่มจัดขึ้นที่เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ค.ศ. 2017[2]
กลุ่ม A | กลุ่ม B |
---|---|
พม่า | ฟิลิปปินส์ |
ไทย | มาเลเซีย (เจ้าภาพ) |
อินโดนีเซีย | เวียดนาม |
การแข่งขันประเภททีมชาย
รอบแบ่งกลุ่ม
กลุ่ม A
แต้ม | แข่ง | เซต | แต้ม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
1 | ไทย | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | MAX | 236 | 184 | 1.283 |
2 | พม่า | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1.200 | 250 | 240 | 1.042 |
3 | มาเลเซีย | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0.833 | 257 | 252 | 1.020 |
4 | กัมพูชา | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 163 | 230 | 0.709 |
กลุ่ม B
แต้ม | แข่ง | เซต | แต้ม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
1 | อินโดนีเซีย | 9 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9.000 | 259 | 187 | 1.385 |
2 | เวียดนาม | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2.000 | 214 | 168 | 1.274 |
3 | ฟิลิปปินส์ | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 160 | 183 | 0.874 |
4 | ติมอร์-เลสเต | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 55 | 150 | 0.367 |
รอบสุดท้าย
รอบรองชนะเลิศ | รอบชิงเหรียญทอง | ||||||
26 สิงหาคม | |||||||
ไทย | 3 | ||||||
เวียดนาม | 0 | ||||||
27 สิงหาคม | |||||||
ไทย | 3 | ||||||
อินโดนีเซีย | 0 | ||||||
รอบชิงเหรียญทองแดง | |||||||
26 สิงหาคม | 27 สิงหาคม | ||||||
อินโดนีเซีย | 3 | เวียดนาม | 3 | ||||
พม่า | 2 | พม่า | 1 |
การแข่งขันประเภททีมหญิง
รอบแบ่งกลุ่ม
กลุ่ม A
แต้ม | แข่ง | เซต | แต้ม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
1 | ไทย | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | MAX | 150 | 75 | 2.000 |
2 | อินโดนีเซีย | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 119 | 107 | 1.112 |
3 | พม่า | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 63 | 150 | 0.420 |
กลุ่ม B
แต้ม | แข่ง | เซต | แต้ม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
1 | เวียดนาม | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | MAX | 75 | 35 | 2.143 |
2 | ฟิลิปปินส์ | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | MAX | 75 | 45 | 1.667 |
3 | มาเลเซีย | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 80 | 150 | 0.533 |
รอบสุดท้าย
รอบรองชนะเลิศ | รอบชิงเหรียญทอง | ||||||
26 Aug | |||||||
ไทย | 3 | ||||||
ฟิลิปปินส์ | 0 | ||||||
27 Aug | |||||||
ไทย | 3 | ||||||
อินโดนีเซีย | 0 | ||||||
รอบชิงเหรียญทองแดง | |||||||
26 Aug | 27 Aug | ||||||
อินโดนีเซีย | 3 | ฟิลิปปินส์ | 1 | ||||
เวียดนาม | 2 | เวียดนาม | 3 |
สรุปเหรียญรางวัล
ตารางเหรียญรางวัล
อันดับที่ | ประเทศ | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | ไทย | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | อินโดนีเซีย | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | เวียดนาม | 0 | 0 | 2 | 2 |
รวม | 2 | 2 | 2 | 6 |
ผู้ได้รับเหรียญรางวัล
รายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง |
---|---|---|---|
ทีมชาย |
ไทย อนุชิต ภักดีแก้ว จักรกฤษณ์ จันดาหัวดง จิรายุ รักษาแก้ว กันตพัฒน์ คูณมี กฤษฎา นิลไสว กิตติศักดิ์ แสงสี กฤษฎา สมคะเน กิตติคุณ ศรีอุทธวงศ์ กิตตินนท์ นามขุนทด มาวิน มณีวงษ์ มนตรี พ่วงลิบ สราญจิตต์ เจริญสุข |
อินโดนีเซีย Agung Seganti Aji Maulana Antho Bertiyawan Delly Dwi Putra Heryanto Dio Zulfikri Doni Haryono Hernanda Zulfi Mahfud Nurcahyadi Ramzil Huda Rendy Febriant Tamamilang Rivan Nurmulki Sigit Andrian |
เวียดนาม Giang Văn Đức Hoàng Văn Phương Huỳnh Trung Trực Lê Thành Hạc Ngô Văn Kiều Nguyễn Hoàng Thương Nguyễn Trường Giang Nguyễn Vũ Hoàng Nguyễn Xuân Thành Phạm Thái Hưng Từ Thanh Thuận Vũ Hồng Quân |
ทีมหญิง |
ไทย อัจฉราพร คงยศ ชัชชุอร โมกศรี หัตถยา บำรุงสุข จรัสพร บรรดาศักดิ์ นุศรา ต้อมคำ พิมพิชยา ก๊กรัมย์ ปิยะนุช แป้นน้อย ปลื้มจิตร์ ถินขาว พรพรรณ เกิดปราชญ์ ฐาปไพพรรณ ไชยศรี ฑิชาญา บุญเลิศ วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ |
อินโดนีเซีย Aprilia Santini Manganang Asih Titi Pangestuti Berlian Marshella Hany Budiarty Megawati Hangestri Pertiwi Nandita Ayu Salsabila Novia Andriyanti Putri Andya Agustina Tri Retno Mutiara Lutfi Wilda Siti Nurfadhilah Sugandi Yolana Betha Pangestika Yolla Yuliana |
เวียดนาม Bùi Thị Ngà Bùi Vũ Thanh Tuyền Đinh Thị Thúy Đoàn Thị Xuân Hà Ngọc Diễm Lê Thanh Thúy Nguyễn Linh Chi Nguyễn Thị Hồng Đào Nguyễn Thị Kim Liên เหงียน ธิ ง็อก ฮัว Phạm Thị Kim Huệ Trần Thị Thanh Thuý |
อ้างอิง
- ↑ "KL 2017: Volleyball". KL 2017. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-08-18. สืบค้นเมื่อ 12 February 2017.
- ↑ 2.0 2.1 "29th SEA Games Kuala Lumpur 2017 Sports Draw". KL 2017. สืบค้นเมื่อ 12 กรกฎาคม 2017.[ลิงก์เสีย]
แหล่งข้อมูลอื่น
- Official website (อังกฤษ)