บรูนู เรเซงจี
บรูนู เรเซงจี | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลส่วนบุคคล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ชื่อเต็ม | บรูนู มอซา จี เรเซงจี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ชื่อเล่น | บรูนินโญ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เกิด | 2 กรกฎาคม ค.ศ. 1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ส่วนสูง | 1.90 m (6 ft 3 in)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตำแหน่ง | มือเซต | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สโมสรปัจจุบัน | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเลข | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ทีมชาติ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เกียรติยศ
|
บรูนู มอซา จี เรเซงจี (โปรตุเกส: Bruno Mossa de Rezende; 2 กรกฎาคม ค.ศ. 1986 —) เป็นนักวอลเลย์บอลชายชาวบราซิล เขาเล่นตำแหน่งมือเซตให้กับสโมสรโมเดนา วอลเลย์ในประเทศอิตาลี[1]
สังกัดสโมสร
ยูนิซูล ฟลอเรียโนโปลิส (2003–2005)
ซิเมด ฟลอเรียโนโปลิส (2005–2011)
กาซา โมเดนา (2011)
ซิเมด ฟลอเรียโนโปลิส (2011–2012)
RJX (2012–2014)
DHL โมเดนา (2014–2016)
เซซี เซา เปาลู (2016–2017)
อะซิมุท โมเดนา (2017–2018)
คูซิน ลูเบ ซีวิตาโนวา (2018–2020)
ESM เตาบาแต ฟุนวิค (2020–2021)
ลีโอ ชูส เพอร์กินเอลเมอร์ โมเดนา (2021–)
เกียรติประวัติ
ทีมชาติ
บุคคล
- วอลเลย์บอลเวิลด์แกรนด์แชมป์เปี้ยนคัพ 2009 "ตัวเซตยอดเยี่ยม"
- วอลเลย์บอลเวิลด์แกรนด์แชมป์เปี้ยนคัพ 2013 "ตัวเซตยอดเยี่ยม"
- วอลเลย์บอลเวิลด์ลีก 2013 "ตัวเซตยอดเยี่ยม"
อ้างอิง
- ↑ "Bernardinho conversa com chefs durante café com Ana Maria". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-02-27. สืบค้นเมื่อ 2015-06-20.