Tiaong
Tiaong Bayan ng Tiaong | ||
---|---|---|
| ||
![]() Mapa ng Quezon na nagpapakita sa lokasyon ng Tiaong. | ||
Mga koordinado: 13°57′N 121°19′E / 13.95°N 121.32°E | ||
Bansa | ![]() | |
Rehiyon | Calabarzon (Rehiyong IV-A) | |
Lalawigan | Quezon | |
Distrito | Pangalawang Distrito ng Quezon | |
Mga barangay | 31 (alamin) | |
Pagkatatag | 12 Mayo 1691 | |
Pamahalaan | ||
• Punong-bayan | Vincent Arjay M. Mea | |
• Manghalalal | 64,797 botante (2022) | |
Lawak | ||
• Kabuuan | 168.38 km2 (65.01 milya kuwadrado) | |
Populasyon (Senso ng 2020) | ||
• Kabuuan | 106,265 | |
• Kapal | 630/km2 (1,600/milya kuwadrado) | |
• Kabahayan | 26,509 | |
Ekonomiya | ||
• Kaurian ng kita | ika-1 klase ng kita ng bayan | |
• Antas ng kahirapan | 20.15% (2021)[2] | |
• Kita | ₱ 445.8 million (2022) | |
• Aset | ₱ 1,755 million (2022) | |
• Pananagutan | ₱ 565.6 million (2022) | |
• Paggasta | ₱ 277.3 million (2022) | |
Kodigong Pangsulat | 4325 | |
PSGC | 045648000 | |
Kodigong pantawag | 42 | |
Uri ng klima | Tropikal na kagubatang klima | |
Mga wika | wikang Tagalog | |
Websayt | tiaongquezon.net |
Ang Tiaong ay isang ika-2 klaseng bayan sa lalawigan ng Quezon, Pilipinas. Ayon sa senso ng 2020, ito ay may populasyon na 106,265 sa may 26,509 na kabahayan.
Mga Barangay
Ang Tiaong ay nahahati sa 31 barangay.
|
|
|
Demograpiko
Taon | Pop. | ±% p.a. |
---|---|---|
1903 | 9,527 | — |
1918 | 14,211 | +2.70% |
1939 | 27,179 | +3.14% |
1948 | 26,454 | −0.30% |
1960 | 26,084 | −0.12% |
1970 | 38,725 | +4.03% |
1975 | 43,245 | +2.24% |
1980 | 48,606 | +2.36% |
1990 | 60,662 | +2.24% |
1995 | 67,403 | +1.99% |
2000 | 75,498 | +2.46% |
2007 | 87,707 | +2.09% |
2010 | 91,599 | +1.59% |
2015 | 99,712 | +1.63% |
2020 | 106,265 | +1.26% |
Sanggunian: PSA[3][4][5][6] |
Mga sanggunian
- ↑ "Province: Quezon". PSGC Interactive. Quezon City, Philippines: Philippine Statistics Authority. Nakuha noong 12 Nobyembre 2016.
- ↑ Kamalian ng Lua na sa Module:Wd na nasa linyang 1890: bad argument #1 to 'ipairs' (table expected, got nil).
- ↑
Census of Population (2015). "Region IV-A (Calabarzon)". Total Population by Province, City, Municipality and Barangay. PSA. Nakuha noong 20 Hunyo 2016.
{cite ensiklopedya}
: CS1 maint: numeric names: mga may-akda (link) - ↑
Census of Population and Housing (2010). "Region IV-A (Calabarzon)". Total Population by Province, City, Municipality and Barangay. NSO. Nakuha noong 29 Hunyo 2016.
{cite ensiklopedya}
: CS1 maint: numeric names: mga may-akda (link) - ↑
Censuses of Population (1903–2007). "Region IV-A (Calabarzon)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
{cite ensiklopedya}
: CS1 maint: numeric names: mga may-akda (link) CS1 maint: url-status (link) - ↑ "Province of Quezon". Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division. Nakuha noong Disyembre 17, 2016.
Kawing Panlabas
- Philippine Standard Geographic Code Naka-arkibo 2012-04-13 sa Wayback Machine.
- 2010 Philippine Census Information Naka-arkibo 2012-06-25 sa Wayback Machine.