1980 Kış Olimpiyatları madalya sıralaması

Sıra Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1  Sovyetler Birliği (URS) 10 6 6 22
2  Doğu Almanya (GDR) 9 7 7 23
3  Amerika Birleşik Devletleri (USA) 6 4 2 12
4  Avusturya (AUT) 3 2 2 7
5  İsveç (SWE) 3 0 1 4
6  Lihtenştayn (LIE) 2 2 0 4
7  Finlandiya (FIN) 1 5 3 9
8  Norveç (NOR) 1 3 6 10
9  Hollanda (NED) 1 2 1 4
10  İsviçre (SUI) 1 1 3 5
11  Büyük Britanya (GBR) 1 0 0 1
12  Batı Almanya (FRG) 0 2 3 5
13  İtalya (ITA) 0 2 0 2
14  Kanada (CAN) 0 1 1 2
15  Macaristan (HUN) 0 1 0 1
15  Japonya (JPN) 0 1 0 1
17  Bulgaristan (BUL) 0 0 1 1
17  Çekoslovakya (TCH) 0 0 1 1
17  Fransa (FRA) 0 0 1 1
Total 38 39 38 115

Ayrıca bakınız

Kaynakça