Asker sayısına göre ülkeler listesi

Aktif asker sayısına göre ülkeler (2009)

Bu bir asker sayısına göre ülkeler listesidir. Bu liste hükûmetleri tarafından iç ve dış görevlerini yerine getirmeleri için oluşturulup, desteklenen birlikleri içerir. "Ülke" terimi egemenliğine yönelik çalışmaları bulunan ya da sınırlı bir tanınmaya sahip devlet anlamında kullanılır.

Aşağıdaki liste sütunlardan oluşur ve basitçe uygun bir başlığın üzerine tıklanarak sıralama yapılabilir. Bu sıralama:

  • Devlet adları,
  • Etkin, yani tam zamanlı hizmet eden askeri personel sayısı
  • Yedek, yani silahlı fakat seferberlik gibi acil durumlarda göreve çağrılacak asker sayısı.
  • Yarı askerî (paramiliter) sayısı,
  • 1000 kişi başına düşen toplam asker sayısı ve 1000 kişi başına düşen etkin asker sayısına göre yapılabilir.

Dünya'daki asker güçlerin sayısı sürekli olarak değişmektedir. Dolayısıyla buradaki sayılar yaklaşık sayılardır.

Burada belirtilmiş 172 ülkenin içindeki Kuzey Kore, Güney Kore ve Vietnam gibi toplam asker sayısı yüksek olan ülkelerin yedek asker kadrolarının büyük kısmını paramiliterler, siviller ve polisler oluşturmaktadır.

Bu durum Rusya için farklıdır. Çünkü Rusya'nın rezervlerini Sovyetler döneminden kalma eğitimli askerler oluşturmaktadır. İtalya ve Japonya'nın ordusu sadece gönüllülerden oluşmaktadır. İzlanda ve Panama'nın ulusal orduları yoktur ancak yarı askerî kuvvetleri vardır.

Liste

ISIS'ın 2010 baskısı baz alınarak oluşturulmuş liste.

Bayrak Devlet Etkin Yedek Yarı asker Toplam 1000 kişi başına düşen toplam 1000 kişi başına düşen etkin
Afganistan Afganistan[1] 175.000 0 150.000 325.000 8,9 4.8
Almanya Almanya[2] 185.000 30.000 0 215.000 2,7 2.3
Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri[3] 1.400.000 845.000 0 2.245.000 6,7 4.2
Angola Angola[4] 110.000 0 10.000 120.000 3,7 3.4
Antigua ve Barbuda Antigua ve Barbuda[5] 170 75 0 245 2,9 2
Arjantin Arjantin[6] 84.000 0 31.250 115.250 2,5 1.8
Arnavutluk Arnavutluk[7] 10.000 5.000 500 15.500 5 3.3
Avustralya Avustralya[8][9] 60.000 20.000 0 80.000 3,1 2.4
Avusturya Avusturya[10] 22.500 160.000 0 182.500 20,6 2.5
Azerbaycan Azerbaycan[11] 125.000 300.000 15.000 440.000 43,1 12.2
Bahamalar Bahamalar[12] 860 0 0 860 2,8 2.8
Bahreyn Bahreyn[13] 8.200 0 11.260 19.460 26,7 11.3
Bangladeş Bangladeş[14] 157.053 0 63.900 220.953 1,4 1
Barbados Barbados[12] 610 430 0 1.040 3,7 2.1
Belarus Belarus[15] 45.500 290.000 110.000 445.500 47 4.8
Belçika Belçika[16] 30.000 5.000 0 35.000 3 2.6
Belize Belize[17] 1.050 700 0 1.750 5,7 3.4
Benin Benin[18] 4.750 0 2.500 7.250 0,8 0.5
Birleşik Arap Emirlikleri Birleşik Arap Emirlikleri[19] 51.000 0 0 51.000 10,6 10.6
Birleşik Krallık Birleşik Krallık[20] 195.000 80.000 0 275.000 4,2 3
Bolivya Bolivya[21] 46.100 0 37.100 83.200 8,5 4.7
Bosna-Hersek Bosna-Hersek[22] 11.099 0 0 11.099 2,4 2.4
Botsvana Botsvana[23] 9.000 0 1.500 10.500 5,3 4.5
Brezilya Brezilya[24][1] 334.500 1.340.000 400.000 2.074.500 9,8 1.6
Brunei Brunei[25] 7.000 700 2.250 9.950 25,6 18
Bulgaristan Bulgaristan[26] 34.975 302.500 34.000 371.475 51,6 4.9
Burkina Faso Burkina Faso[27] 11.200 0 250 11.450 0,7 0.7
Burundi Burundi[28] 20.000 0 31.050 51.050 5,4 2.1
Cezayir Cezayir[29] 130.000 150.000 190.000 470.000 10,9 3
Çad Çad[30] 25.350 0 9.500 34.850 3,4 2.5
Tayvan Çin Cumhuriyeti[31] 290.000 1.657.000 17.000 1.964.000 85,5 12.6
Çin Çin Halk Cumhuriyeti[32] 2.185.000 510.000 660.000 3.355.000 2,4 1.6

[33][34]

Çekya Çek Cumhuriyeti[35] 17.932 0 10.988 28.920 2,8 1.8
Cibuti Cibuti[36] 10.450 0 2.500 12.950 17,9 14.4
Danimarka Danimarka[37] 26.585 53.507 0 80.092 14,6 4.8
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Demokratik Kongo Cumhuriyeti[38] 151.251 0 1.400 152.651 2,2 2.2
Doğu Timor Doğu Timor[39] 1.332 0 0 1.332 1,3 1.3
Dominik Cumhuriyeti Dominik Cumhuriyeti[40] 49.910 0 15.000 64.910 6,7 5.2
Ekvador Ekvador[41] 57.983 118.000 400 176.383 12,1 4
Ekvator Ginesi Ekvator Ginesi[42] 1.320 0 2.000 3.320 5,2 2.1
El Salvador El Salvador[43] 15.500 9.900 17.000 42.400 5,9 2.2
Endonezya Endonezya[44] 400.000 400.000 280.000 1.080.000 4 1.5
Eritre Eritre[45] 201.750 120.000 0 321.750 57 35.7
Ermenistan Ermenistan[46] 45.000 210.000 4.300 259.300 85,8 14.9
Estonya Estonya[47] 4.750 25.000 10.766 40.516 31,2 3.7
Etiyopya Etiyopya[48] 138.000 0 0 138.000 1,6 1.6
Fas Fas[49] 195.800 150.000 50.000 395.800 12,7 6.3
Fiji Fiji[50] 3.500 6.000 0 9.500 10,1 3.7
Fildişi Sahili Fildişi Sahili[51] 17.050 10.000 1.500 28.550 1,4 0.8
Filipinler Filipinler[52][2] 120.000 171.000 40.500 331.500 3,4 1.2
Filistin Devleti Filistin[53][3] 0 0 56.000 56.000 14 0
Finlandiya Finlandiya[54][4] 22.600 361.500 7.550 391.650 74,6 4.3
Fransa Fransa[55][5] 270.000 35.000 145.000 450.000 6,6 4
Gabon Gabon[56] 4.700 0 2.000 6.700 4,4 3.1
Gambiya Gambiya[57] 800 0 0 800 0,4 0.4
Gana Gana[58] 15.500 0 0 15.500 0,6 0.6
Gine Gine[59] 12.300 0 7.000 19.300 1,9 1.2
Gine-Bissau Gine Bissau[60] 4.450 0 2.000 6.450 4,2 2.9
Guatemala Guatemala[61] 15.212 63.863 18.536 97.611 7,4 1.1
Guyana Guyana[62] 1.100 670 1.500 3.270 4,3 1.5
Güney Afrika Cumhuriyeti Güney Afrika[63] 66.500 15.000 0 81.500 1,4 1.2
Güney Kore Güney Kore[64][6] 60.000 3.100.000 3.010.000 6.170.000 119 1.2
Gürcistan Gürcistan[65] 21.150 0 11.700 32.850 7,5 4.8
Haiti Haiti[66] 0 0 2.000 2.000 0,2 0
Hırvatistan Hırvatistan[67] 18.600 21.000 3.000 42.600 9,5 4.1
Hindistan Hindistan[68][7] 1.325.000 2.142.821 1.300.586 4.768.407 4,1 1.1
Hollanda Hollanda[69] 61.302 3.339 3.000 67.641 4 3.7
Honduras Honduras[70] 12.000 60.000 8.000 80.000 10,2 1.5
Irak Irak[71] 191.957 0 386.312 578.269 20 6.6
İran İran[72][8][9] 523.000 1.800.000 1.510.000 3.833.000 57,7 7.9
İrlanda İrlanda[73] 10.460 14.875 0 25.335 6 2.5
İspanya İspanya[74] 128.013 319.000 80.210 527.223 13 3.2
İsrail İsrail[75] 170.000 465.000 8.000 643.000 74,1 19.6
İsveç İsveç[76][10] 30.000 0 21.200 51.200 5 2.9
İsviçre İsviçre[77] 21.000 218.000 0 239.000 28,4 2.5
İtalya İtalya[78][11] 175.000 20.000 176.000 371.000 5,9 2.8
İzlanda İzlanda[79] 0 0 130 130 0,4 0
Jamaika Jamaika[80] 2.830 953 0 3.783 1,3 1
Japonya Japonya[81] 250.000 55.000 14.000 319.000 2,5 2
Kamboçya Kamboçya[82] 124.300 0 67.000 191.300 13,2 8.6
Kamerun Kamerun[83] 14.100 0 9.000 23.100 1,2 0.7
Kanada Kanada[84] 65.722 33.967 4.554 104.243 3,1 2
Karadağ Karadağ[85] 3.127 0 10.100 13.227 19,7 4.7
Katar Katar[86] 11.800 0 0 11.800 13,4 13.4
Kazakistan Kazakistan[87] 49.000 0 31.500 80.500 5,2 3.2
Kenya Kenya[88] 24.120 0 5.000 29.120 0,7 0.6
Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs[89] 10.050 50.000 750 60.800 56 9.3
Kırgızistan Kırgızistan[90] 11.000 0 10.000 21.000 3,5 1.8
Kolombiya Kolombiya[91] 285.220 61.900 144.097 491.217 11,2 6.5
Kongo Cumhuriyeti Kongo Cumhuriyeti[92] 10.000 0 2.000 12.000 3 2.5
Kosta Rika Kosta Rika[93] 0 0 9.800 9.800 2,3 0
Kuveyt Kuveyt[94] 15.500 23.700 7.100 46.300 17,2 5.8
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti[95] 5.000 26.000 150 31.150 117,5 18.9
Kuzey Kore Kuzey Kore[96][12] 1.300.000 600.000 6.000.000 7.900.000 308,1 50.7
Küba Küba[97][13] 50.000 40.000 1.146.000 1.236.000 111,8 4.5
Laos Laos[98] 29.100 0 100.000 129.100 18,9 4.3
Lesotho Lesotho[99] 2.000 0 0 2.000 0,9 0.9
Letonya Letonya[100][14] 5.745 10.866 0 16.611 7,4 2.6
Liberya Liberya[101] 2.400 0 0 2.400 0,7 0.7
Libya Libya[102] 30.000 0 0 30.000 4,4 4.4
Litvanya Litvanya[103] 8.850 6.700 14.600 30.150 8,5 2.5
Lübnan Lübnan[104] 59.100 232.635 20.000 311.735 77,6 14.7
Lüksemburg Lüksemburg[105] 900 0 612 1.512 3,1 1.8
Macaristan Macaristan[106] 29.450 44.000 12.000 85.450 8,6 3
Madagaskar Madagaskar[107] 13.500 0 8.100 21.600 1 0.7
Malavi Malavi[108] 5.300 0 1.500 6.800 0,5 0.4
Malezya Malezya[109][15] 109.000 296.300 24.600 429.900 16,7 4.2
Mali Mali[110] 7.350 0 7.800 15.150 1,1 0.5
Kuzey Makedonya Kuzey Makedonya[111] 8.000 4.850 0 12.850 6,2 3.9
Malta Malta[112] 1.954 167 0 2.121 5,2 4.8
Mauritius Mauritius[113] 0 0 2.000 2.000 1,6 0
Meksika Meksika[114] 267.506 39.899 36.500 343.905 3,1 2.4
Mısır Mısır[115] 468.500 479.000 397.000 1.344.500 17 5.9
Moğolistan Moğolistan[116] 10.000 137.000 7.200 154.200 50,7 3.3
Moldova Moldova[117] 5.998 66.000 2.379 74.377 17,2 1.4
Moritanya Moritanya[118] 15.870 0 5.000 20.870 6,7 5.1
Mozambik Mozambik[119] 11.200 0 0 11.200 0,5 0.5
Myanmar Myanmar[120] 406.000 0 107.250 513.250 10,7 8.4
Namibya Namibya[121] 9.200 0 6.000 15.200 7,2 4.4
Nepal Nepal[122] 95.753 0 62.000 157.753 5,5 3.4
Nikaragua Nikaragua[123] 12.000 0 0 12.000 2 2
Nijer Nijer[124] 5.300 0 5.400 10.700 0,7 0.3
Nijerya Nijerya[125] 80.000 0 82.000 162.000 1,1 0.5
Norveç Norveç[126] 24.025 45.250 0 69.275 14,9 5.2
Orta Afrika Cumhuriyeti Orta Afrika Cumhuriyeti[127] 2.150 0 1.000 3.150 0,7 0.5
Özbekistan Özbekistan[128] 67.000 0 20.000 87.000 3,2 2.4
Pakistan Pakistan[129][130] 617.000 513.000 304.000 1.434.000 8,2 3.5
Panama Panama[131] 0 0 12.000 12.000 3,6 0
Papua Yeni Gine Papua Yeni Gine[132] 3.100 0 0 3.100 0,5 0.5
Paraguay Paraguay[133] 10.650 164.500 14.800 189.950 27,2 1.5
Peru Peru[134][16] 114.000 195.000 77.000 386.000 13,1 3.9
Polonya Polonya[135][136][137] 99.778 10.000 28.100 137.878 3,6 2.6
Portekiz Portekiz[138] 43.330 210.900 47.700 301.930 28,2 4
Romanya Romanya[139] 73.350 45.000 79.900 198.250 8,9 3.3
Ruanda Ruanda[140] 33.000 0 2.000 35.000 3,3 3.1
Rusya Rusya[141] 1.014.000 2.000.000 555.000 3.569.000 25,2 7.2
Senegal Senegal[142] 13.620 0 5.000 18.620 1,4 1
Seyşeller Seyşeller[143] 200 0 450 650 7,4 2.3
Sırbistan Sırbistan[144] 29.125 50.171 0 79.296 10,7 3.9
Sierra Leone Sierra Leone[145] 10.500 0 0 10.500 2 2
Singapur Singapur[146][17] 72.500 356.500 93.800 522.800 112,2 15.6
Slovakya Slovakya[147] 16.531 0 0 16.531 3 3
Slovenya Slovenya[148] 7.200 3.800 4.500 15.500 7,7 3.6
Somali Somali[149] 2.000 0 0 2.000 0,2 0.2
Somaliland Somaliland[150] 15.350 0 0 15.350 4,4 4.4
Şili Şili[151] 60.560 40.000 41.500 142.060 8,6 3.6
Sri Lanka Sri Lanka[152][18] 160.900 35.900 62.200 259.000 12,1 7.5
Sudan Sudan[152][19] 109.300 85.000 17.500 211.800 5,2 2.7
Surinam Surinam[153] 1.840 0 0 1.840 3,8 3.8
Suriye Suriye[154] 142.000 0 100.000 242.000 12,5 7.3
Suudi Arabistan Suudi Arabistan[155] 480.000 0 25.000 505.000 14,8 14
Tacikistan Tacikistan[156] 9.000 0 7.500 16.500 1,9 1
Tanzanya Tanzanya[157] 30.000 80.000 1.500 111.500 1,9 0.5
Tayland Tayland[158][20] 305.860 245.000 113.700 664.560 10,1 4.6
Togo Togo[159] 8.550 0 750 9.300 1,5 1.4
Trinidad ve Tobago Trinidad ve Tobago[160] 4.063 0 0 4.063 3,3 3.3
Tunus Tunus[161] 35.800 0 12.000 47.800 4,6 3.4
Türkiye Türkiye[162][21] 475.000 225.000 75.000 775.000 9 5.5
Türkmenistan Türkmenistan[163] 22.000 0 0 22.000 4,5 4.5
Uganda Uganda[164] 45.000 0 1.800 46.800 1,4 1.4
Ukrayna Ukrayna[165] 129.925 1.000.000 84.900 1.214.825 26,6 2.8
Umman Umman[166] 42.600 0 4.400 47.000 13,8 12.5
Uruguay Uruguay[167] 24.621 0 920 25.541 7,3 7
Ürdün Ürdün[168] 100.500 65.000 10.000 175.500 28 16
Venezuela Venezuela[169] 115.000 8.000 0 123.000 4,6 4.3
Vietnam Vietnam[170][22] 455.000 5.000.000 40.000 5.495.000 62 5.1
Yeşil Burun Adaları Yeşil Burun Adaları[171] 1.200 0 0 1.200 2,8 2.8
Yemen Yemen[172] 66.700 0 71.200 137.900 6 2.9
Yeni Zelanda Yeni Zelanda[173] 9.702 2.249 0 11.951 2,8 2.3
Yunanistan Yunanistan[174] 156.600 237.500 4.000 398.100 37,1 14.6
Zambiya Zambiya[175] 15.100 3.000 1.400 19.500 1,6 1.3
Zimbabve Zimbabve[176] 29.000 0 21.800 50.800 4,5 2.5


Ayrıca bakınız

Notlar

Kaynakça

  1. ^ IISS 2010, ss. 356-357
  2. ^ IISS 2010, ss. 134-137
  3. ^ IISS 2010, ss. 31-44
  4. ^ IISS 2010, ss. 294-295
  5. ^ IISS 2010, p. 64
  6. ^ IISS 2010, pp. 64-67
  7. ^ IISS 2010, pp. 119-120
  8. ^ IISS 2010, pp. 394-396
  9. ^ Walker, Jamie (24 Nisan 2010). "Young Australians heed army's call". The Australian. Sidney. 19 Ocak 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Temmuz 2011. 
  10. ^ IISS 2010, pp. 175-176
  11. ^ IISS 2010, pp. 176-177
  12. ^ a b IISS 2010, p. 67
  13. ^ IISS 2010, pp. 246-247
  14. ^ IISS 2010, pp. 357-359
  15. ^ IISS 2010, pp. 177-179
  16. ^ IISS 2010, pp. 120-121
  17. ^ IISS 2010, pp. 67-68
  18. ^ IISS 2010, p. 295
  19. ^ IISS 2010, pp. 275-276
  20. ^ IISS 2010, pp. 168-173
  21. ^ IISS 2010, pp. 68-69
  22. ^ IISS 2010, pp. 179-180
  23. ^ IISS 2010, pp. 295-296
  24. ^ IISS 2010, pp. 69-72
  25. ^ IISS 2010, p. 397
  26. ^ IISS 2010, pp. 121-123
  27. ^ IISS 2010, pp. 296-297
  28. ^ IISS 2010, pp. 297-298
  29. ^ IISS 2010, pp. 245-246
  30. ^ IISS 2010, pp. 300-301
  31. ^ IISS 2010, pp. 427-429
  32. ^ IISS 2010, pp. 398-404
  33. ^ "Arşivlenmiş kopya". 11 Ağustos 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Temmuz 2011. 
  34. ^ "Arşivlenmiş kopya". 14 Kasım 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Temmuz 2011. 
  35. ^ IISS 2010, pp. 125-126
  36. ^ IISS 2010, p. 305
  37. ^ IISS 2010, pp. 126-128
  38. ^ IISS 2010, pp. 303-304
  39. ^ IISS 2010, p. 432
  40. ^ IISS 2010, pp. 79-80
  41. ^ IISS 2010, pp. 80-82
  42. ^ IISS 2010, p. 306
  43. ^ IISS 2010, pp. 82-83
  44. ^ IISS 2010, pp. 405-408
  45. ^ IISS 2010, pp. 306-307
  46. ^ IISS 2010, pp. 174-175
  47. ^ IISS 2010, pp. 128-129
  48. ^ IISS 2010, pp. 307-308
  49. ^ IISS 2010, pp. 264-266
  50. ^ IISS 2010, p. 405
  51. ^ IISS 2010, pp. 302-303
  52. ^ IISS 2010, pp. 423-424
  53. ^ IISS 2010, p. 268
  54. ^ IISS 2010, pp. 182-184
  55. ^ IISS 2010, pp. 129-134
  56. ^ IISS 2010, pp. 308-309
  57. ^ IISS 2010, p. 309
  58. ^ IISS 2010, pp. 309-310
  59. ^ IISS 2010, pp. 310-311
  60. ^ IISS 2010, pp. 311-312
  61. ^ IISS 2010, pp. 83-84
  62. ^ IISS 2010, pp. 84-85
  63. ^ IISS 2010, pp. 325-326
  64. ^ IISS 2010, pp. 413-416
  65. ^ IISS 2010, pp. 184-185
  66. ^ IISS 2010, p. 85
  67. ^ IISS 2010, pp. 123-125
  68. ^ IISS 2010, pp. 359-364
  69. ^ IISS 2010, pp. 148-150
  70. ^ IISS 2010, pp. 85-86
  71. ^ IISS 2010, pp. 253-254
  72. ^ IISS 2010, pp. 251-253
  73. ^ IISS 2010, pp. 185-186
  74. ^ IISS 2010, pp. 160-164
  75. ^ IISS 2010, pp. 255-257
  76. ^ IISS 2010, pp. 192-193
  77. ^ IISS 2010, pp. 194-195
  78. ^ IISS 2010, pp. 141-145
  79. ^ IISS 2010, p. 141
  80. ^ IISS 2010, pp. 86-87
  81. ^ IISS 2010, pp. 408-411
  82. ^ IISS 2010, pp. 397-398
  83. ^ IISS 2010, pp. 298-299
  84. ^ IISS 2010, pp. 28-31
  85. ^ IISS 2010, p. 189
  86. ^ IISS 2010, pp. 268-269
  87. ^ IISS 2010, pp. 364-365
  88. ^ IISS 2010, pp. 312-313
  89. ^ IISS 2010, pp. 180-181
  90. ^ IISS 2010, pp. 365-366
  91. ^ IISS 2010, pp. 74-77
  92. ^ IISS 2010, pp. 301-302
  93. ^ IISS 2010, p. 77
  94. ^ IISS 2010, pp. 259-260
  95. ^ IISS 2010, pp. 181-182
  96. ^ IISS 2010, pp. 411-413
  97. ^ IISS 2010, pp. 78-79
  98. ^ IISS 2010, p. 416
  99. ^ IISS 2010, p. 313
  100. ^ IISS 2010, pp. 145-146
  101. ^ IISS 2010, pp. 313-314
  102. ^ IISS 2010, pp. 262-263
  103. ^ IISS 2010, pp. 146-147
  104. ^ IISS 2010, pp. 260-262
  105. ^ IISS 2010, pp. 147-148
  106. ^ IISS 2010, pp. 140-141
  107. ^ IISS 2010, pp. 314-315
  108. ^ IISS 2010, p. 315
  109. ^ IISS 2010, pp. 415-419
  110. ^ IISS 2010, pp. 315-316
  111. ^ IISS 2010, pp. 186-187
  112. ^ IISS 2010, pp. 187-188
  113. ^ IISS 2010, pp. 316-317
  114. ^ IISS 2010, pp. 87-89
  115. ^ IISS 2010, pp. 248-251
  116. ^ IISS 2010, pp. 419-420
  117. ^ IISS 2010, pp. 188-189
  118. ^ IISS 2010, pp. 263-264
  119. ^ IISS 2010, p. 317
  120. ^ IISS 2010, pp. 420-421
  121. ^ IISS 2010, p. 318
  122. ^ IISS 2010, p. 366
  123. ^ IISS 2010, pp. 89-90
  124. ^ IISS 2010, p. 319
  125. ^ IISS 2010, pp. 319-321
  126. ^ IISS 2010, pp. 150-152
  127. ^ IISS 2010, pp. 299-300
  128. ^ IISS 2010, p. 373
  129. ^ IISS 2010, pp. 367-370
  130. ^ John Pike (13 Ağustos 1973). "Army Air Defense". Globalsecurity.org. 13 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Aralık 2010. 
  131. ^ IISS 2010, p. 90
  132. ^ IISS 2010, pp. 422-423
  133. ^ IISS 2010, pp. 90-92
  134. ^ IISS 2010, pp. 92-94
  135. ^ IISS 2010, pp. 153-155
  136. ^ (Lehçe) Profesjonalizacja Wojska Polskiego 17 Temmuz 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
  137. ^ "..:: Ministerstwo Obrony Narodowej - serwis internetowy :: Kadry ::." Polish Military. 24 Ekim 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Şubat 2011. (in polish)
  138. ^ IISS 2010, pp. 155-157
  139. ^ IISS 2010, pp. 157-158
  140. ^ IISS 2010, pp. 321-322
  141. ^ IISS 2010, pp. 222-232
  142. ^ IISS 2010, pp. 322-323
  143. ^ IISS 2010, p. 323
  144. ^ IISS 2010, pp. 190-191
  145. ^ IISS 2010, pp. 323-324
  146. ^ IISS 2010, pp. 424-427
  147. ^ IISS 2010, pp. 158-159
  148. ^ IISS 2010, pp. 159-160
  149. ^ IISS 2010, p. 324
  150. ^ IISS 2010, pp. 324-325
  151. ^ IISS 2010, pp. 72-74
  152. ^ a b IISS 2010, pp. 370-371
  153. ^ IISS 2010, pp. 94-95
  154. ^ IISS 2010, pp. 272-273
  155. ^ IISS 2010, pp. 269-272
  156. ^ IISS 2010, pp. 371-372
  157. ^ IISS 2010, pp. 328-329
  158. ^ IISS 2010, pp. 429-432
  159. ^ IISS 2010, pp. 329-330
  160. ^ IISS 2010, p. 95
  161. ^ IISS 2010, pp. 274-275
  162. ^ IISS 2010, pp. 164-168
  163. ^ IISS 2010, pp. 372-373
  164. ^ IISS 2010, pp. 330-331
  165. ^ IISS 2010, pp. 195-197
  166. ^ IISS 2010, pp. 266-268
  167. ^ IISS 2010, pp. 95-97
  168. ^ IISS 2010, pp. 257-259
  169. ^ IISS 2010, pp. 97-99
  170. ^ IISS 2010, pp. 432-434
  171. ^ IISS 2010, p. 299
  172. ^ IISS 2010, pp. 276-278
  173. ^ IISS 2010, pp. 421-422
  174. ^ IISS 2010, pp. 137-140
  175. ^ IISS 2010, pp. 331-332
  176. ^ IISS 2010, pp. 332-333
  177. ^ Brazilian Federal Constitution 17 Temmuz 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Article 5, Section XVII

Bibliyografi

Konuyla ilgili yayınlar