Hyundai Ioniq 6
Hyundai Ioniq 6 | |
---|---|
Genel Bakış | |
Üretici | Hyundai Motor Company |
Üretim yıl(lar)ı | 2022-günümüze |
Montaj | Ulsan, Güney Kore Singapur |
Tasarımcı(lar) | Sangyup Lee |
Gövde ve Şasi | |
Sınıf | Orta sınıf |
Gövde tipi | 4 kapılı fastback sedan |
Düzen | Arkadan motorlu, arkadan itişli Çift motorlu, dört tekerlekten çekişli |
Platform | Hyundai E-GMP |
Benzerleri | Hyundai Ioniq 5 Kia EV6 |
Teknik Özellikler | |
Motor | EM07/EM17 kalıcı mıknatıslı senkron motor |
Kapasite | 53-77,4 kWh |
Şanzıman | 1 ileri şanzıman |
Aküsü | Nikel-kobalt-manganez lityum |
Dingil mesafesi | 2.950 mm |
Uzunluk | 4.855 mm |
Genişlik | 1.880 mm |
Yükseklik | 1.495 mm |
Ağırlık | 1.800-2.096 kg |
Hyundai Ioniq 6, Hyundai tarafından 2021 yılından bu yana üretilen bataryalı elektrikli orta sınıf otomobil modelidir. Araç, Hyundai'nin elektrikli Ioniq alt markası altında pazarlanan ikinci aracıdır.[1]
Kaynakça
- ^ Gauthier, Michael (13 Haziran 2022). "Hyundai Ioniq 6 Promises To Be An "Electrified Streamliner" In First Teaser Video". CARSCOOPS. Erişim tarihi: 26 Ocak 2025.
Dış bağlantılar
Wikimedia Commons'ta Hyundai Ioniq 6 ile ilgili ortam dosyaları bulunmaktadır.
Hyundai otomobilleri zaman çizelgesi, 1968–günümüze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tür | 1960'lar | 1970'ler | 1980'ler | 1990'lar | 2000'ler | 2010'lar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Mini sınıf | Atos | Atos Prime | i10 | i10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küçük sınıf | Pony | Pony | Getz | i20 | i20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excel | Excel | Accent | Accent | Accent | Accent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alt orta sınıf | Cortina | Cortina | Cortina | Cortina | Stellar | Elantra | Elantra | Elantra | Elantra | Elantra | Elantra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ioniq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i30 | i30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orta sınıf | Sonata | Sonata | Sonata | Sonata | Sonata | Sonata | Sonata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia | i40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üst orta sınıf | 20M | Granada | Grandeur | New Grandeur | Grandeur | Grandeur | Grandeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynasty | Aslan | Aslan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genesis | Genesis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üst sınıf | Equus | Equus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spor | Scoupe | Coupé | Coupé | Veloster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genesis Coupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küçük SUV | Creta/ix25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompakt SUV | Tucson | Tucson | Tucson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orta SUV | Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galloper | Terracan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Büyük SUV | Veracruz | Grand Santa Fe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPV | Matrix | ix20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santamo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minivan | Trajet | Entourage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari araç | H-100 | Starex | Grand Starex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porter | Porter | Porter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H350 |