Джон-Генрі Крюгер
Джон-Генрі Крюгер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загальна інформація | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Громадянство | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Народження | 27 березня 1995 (29 років) ![]() Піттсбург, Пенсільванія, США ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зріст | 178 см ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага | 75 кг ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Країна | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид спорту | ковзанярський спорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисципліна | шорт-трек ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагороди
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Джон-Генрі Крюгер (англ. John-Henry Krueger) — американський, пізніше угорський ковзаняр, спеціаліст з бігу на короткій доріжці, олімпійський медаліст.
Срібну олімпійську медаль Крюгер виборов на Пхьончханській олімпіаді 2018 року на дистанції 1000 м[2].
Олімпійські ігри
Рік | Місто | 500 метрів | 1000 метрів | 1500 метрів | Е | ЗЕ |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ![]() |
25 | 2 | 19 | 5 | Н/Д |
2022 | ![]() |
3 |
Посилання
- Досьє на сайті Міжнародного союзу ковзанярів [Архівовано 9 лютого 2022 у Wayback Machine.]
Виноски
- ↑ а б в http://www.isu.html.infostradasports.com/cache/TheASP.asp@PageID%3D302037&SportID%3D302&Personid%3D833394&TaalCode%3D2&StyleID%3D0&Cache%3D2.html?354534
- ↑ Men's 1000 metres results. Архів оригіналу за 16 грудня 2019. Процитовано 30 квітня 2018.
![]() |
Це незавершена стаття про спортсмена. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |