Ел Гамільтон
![]() | |
---|---|
Народився | 20 серпня 1946 (78 років) Флін-Флон, Канада |
Зріст | 188 см |
Вага | 88 кг |
Позиція | захисник |
Кидок | правий |
Проф. клуби | «Нью-Йорк Рейнджерс» «Баффало Сейбрс» «Едмонтон Ойлерс» |
Нац. збірна | ![]() |
Ігрова кар'єра | 1964 — 1980 |
Ел Гамільтон (англ. Al Hamilton, нар. 20 серпня 1946, Флін-Флон) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Канади.
Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав 1963 року.
Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Рейнджерс», «Баффало Сейбрс» та «Едмонтон Ойлерс».
Загалом провів 264 матчі в НХЛ, включаючи 7 ігор плей-оф Кубка Стенлі.
Виступав за збірну Канади.
Нагороди та досягнення
- Друга команда всіх зірок ВХА — 1974.
- Перша команда всіх зірок ВХА — 1978.
Статистика
Клубні виступи
Сезон | Клуб | Ліга | Регулярний сезон | Плей-оф | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
І | Г | П | О | ШХ | І | Г | П | О | ШХ | |||
1963–64 | «Едмонтон Ойл-Кінгс» | ЦАХЛ | 14 | 4 | 7 | 11 | 26 | 5 | 2 | 3 | 5 | 15 |
1963–64 | «Едмонтон Ойл-Кінгс» | МК | — | — | — | — | — | 19 | 4 | 8 | 12 | 15 |
1964–65 | «Едмонтон Ойл-Кінгс» | ЦАХЛ | 30 | 10 | 15 | 25 | — | — | — | — | — | — |
1964–65 | «Сент-Пол Рейнджерс» | ЦПХЛ | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | — | — |
1964–65 | «Едмонтон Ойл-Кінгс» | МК | — | — | — | — | — | 20 | 4 | 12 | 16 | 40 |
1965–66 | «Едмонтон Ойл-Кінгс» | АлХЛ | 28 | 15 | 22 | 37 | 99 | 8 | 3 | 10 | 13 | 16 |
1965–66 | «Нью-Йорк Рейнджерс» | НХЛ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
1965–66 | «Едмонтон Ойл-Кінгс» | МК | — | — | — | — | — | 19 | 9 | 23 | 32 | 29 |
1966–67 | «Омаха Найтс» | ЦПХЛ | 68 | 11 | 25 | 36 | 96 | 12 | 4 | 3 | 7 | 16 |
1967–68 | «Нью-Йорк Рейнджерс» | НХЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
1967–68 | «Баффало Бізонс» | АХЛ | 72 | 9 | 21 | 30 | 82 | 5 | 0 | 4 | 4 | 23 |
1968–69 | «Нью-Йорк Рейнджерс» | НХЛ | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1968–69 | «Баффало Бізонс» | АХЛ | 41 | 4 | 14 | 18 | 61 | 6 | 0 | 4 | 4 | 12 |
1969–70 | «Нью-Йорк Рейнджерс» | НХЛ | 59 | 0 | 5 | 5 | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1970–71 | «Баффало Сейбрс» | НХЛ | 69 | 2 | 28 | 30 | 71 | — | — | — | — | — |
1971–72 | «Баффало Сейбрс» | НХЛ | 76 | 4 | 30 | 34 | 105 | — | — | — | — | — |
1972–73 | «Альберта Ойлерс» | ВХА | 78 | 11 | 50 | 61 | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1973–74 | «Едмонтон Ойлерс» | ВХА | 78 | 14 | 45 | 59 | 104 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 |
1974–75 | «Едмонтон Ойлерс» | ВХА | 25 | 1 | 13 | 14 | 42 | — | — | — | — | — |
1975–76 | «Едмонтон Ойлерс» | ВХА | 54 | 2 | 32 | 34 | 78 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
1976–77 | «Едмонтон Ойлерс» | ВХА | 81 | 8 | 37 | 45 | 60 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 |
1977–78 | «Едмонтон Ойлерс» | ВХА | 59 | 11 | 43 | 54 | 46 | — | — | — | — | — |
1978–79 | «Едмонтон Ойлерс» | ВХА | 80 | 6 | 38 | 44 | 38 | 13 | 4 | 5 | 9 | 4 |
1979–80 | «Едмонтон Ойлерс» | НХЛ | 31 | 4 | 15 | 19 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1979–80 | «Х'юстон Аполлос» | ЦПХЛ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
Усього у ВХА | 455 | 53 | 258 | 311 | 492 | 27 | 5 | 11 | 16 | 31 | ||
Усього в НХЛ | 257 | 10 | 78 | 88 | 258 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Збірна
Рік | Команда | Турнір | І | Г | П | О | ШХ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | Канада | Суперсерія | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Посилання
- Ел Гамільтон на сайті Легенди хокею (англ.)
- Ел Гамільтон на сайті The Internet Hockey Database (англ.)
- Ел Гамільтон на сайті EliteProspects.com (англ.)