Чарлі Гіккокс
Чарлі Гіккокс Charlie Hickcox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загальна інформація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прізвиська | Charlie ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Громадянство | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Народження | 6 лютого 1947[1] ![]() Фінікс, США ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смерть | 14 червня 2010[2] (63 роки) ![]() Сан-Дієґо, Каліфорнія, США ![]() ·злоякісна пухлина ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Причина смерті | злоякісна пухлина ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зріст | 191 см[3] ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага | 80 кг[3] ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alma mater | Індіанський університет в Блумінгтоніd, Salmon P. Chase College of Lawd і Університет Індіани ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Країна | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид спорту | спортивне плавання ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Команда | Indiana Hoosiersd ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагороди Міжнародна зала слави плаванняd
|
Чарлі Гіккокс (англ. Charlie Hickcox, 6 лютого 1947 — 15 червня 2010) — американський плавець. Олімпійський чемпіон 1968 року. Переможець Панамериканських ігор 1967 року. Переможець літньої Універсіади 1967 року.