بشپ، کیلیفورنیا
کیلیفورنیا کے شہر اور قصبات کی فہرست | |
Downtown Bishop looking south along US 395 | |
Location of Bishop in Inyo County, California. | |
Location in California | |
متناسقات: 37°21′49″N 118°23′42″W / 37.3635°N 118.3951°W | |
ملک | United States |
ریاست | کیلیفورنیا |
کیلیفورنیا کی کاؤنٹیوں کی فہرست | انیو کاؤنٹی، کیلیفورنیا |
میونسپل کارپوریشن | May 6, 1903[1] |
وجہ تسمیہ | Bishop Creek |
حکومت | |
• ناظم شہر | Laura Smith |
رقبہ | |
• کیلیفورنیا کے شہر اور قصبات کی فہرست | 4.95 کلومیٹر2 (1.91 میل مربع) |
• زمینی | 4.83 کلومیٹر2 (1.86 میل مربع) |
• آبی | 0.12 کلومیٹر2 (0.05 میل مربع) 2.5% |
بلندی | 1,260 میل (4,150 فٹ) |
آبادی (ریاست ہائے متحدہ کی مردم شماری، 2010ء) | |
• کیلیفورنیا کے شہر اور قصبات کی فہرست | 3,879 |
• تخمینہ (2018) | 3,746 |
• کثافت | 783.47/کلومیٹر2 (2,028.97/میل مربع) |
• میٹرو | 14,500 |
منطقۂ وقت | بحر الکاہل منطقۂ وقت (UTC−8) |
• گرما (گرمائی وقت) | بحر الکاہل منطقۂ وقت (UTC−7) |
زپ کوڈs | 93514, 93515 |
Area codes | 442/760 |
وفاقی اطلاعاتی عملکاری معیار code | 06-06798 |
جغرافیائی ناموں کا نظام معلومات feature IDs | 277475, 2409852 |
ویب سائٹ | www |
بشپ، کیلیفورنیا (انگریزی: Bishop, California) ریاستہائے متحدہ امریکا کا ایک شہر جو انیو کاؤنٹی، کیلیفورنیا میں واقع ہے۔ [2]
تفصیلات
بشپ، کیلیفورنیا کا رقبہ 4.95 مربع کیلومیٹر ہے اور اس کی مجموعی آبادی 3,879 افراد پر مشتمل ہے اور 1,264.94 میٹر سطح سمندر سے بلندی پر واقع ہے۔
مزید دیکھیے
حوالہ جات
- ↑ "California Cities by Incorporation Date"۔ California Association of Local Agency Formation Commission۔ 2014-11-03 کو اصل (Word) سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2013-04-11
- ↑ انگریزی ویکیپیڈیا کے مشارکین۔ "Bishop, California"
|
|