Albelda de Iregua
Albelda de Iregua (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | La Rioja | ||||||||||
Capitałe | Albelda de Iregua (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 3 855 (2024) | ||||||||||
Densità | 167,39 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 23,03 km² | ||||||||||
Altitùdene | 535 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Albelda de Iregua | Rosa Ana Zorzano Camara (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 26120 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | LO | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 26005 | ||||||||||
Sito web | albelda.org | ||||||||||
|
Albelda de Iregua el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de La Rioja, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de La Rioja.
Evołusion demogràfega
Altri projeti
- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Albelda de Iregua
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
- Sito ufisałealbelda.org.
Controło de autorità | VIAF (EN) 139590411 · LCCN (EN) n83049600 · GND (DE) 4552031-8 · WorldCat Identities (EN) n83-049600 |
---|
Vista prèvia de łe notasion
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.