Arteixo
Arteixo (gl) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Gałisia | ||||||||||
Provinsa | A Coruña ![]() | ||||||||||
Capitałe | A Baiuca (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 33 516 (2023) ![]() | ||||||||||
Densità | 357,47 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion de Comuni del Área del de La Coruña (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Àrea | 93,76 km² ![]() | ||||||||||
Bagnà da | Osèano Atlàntego ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 11 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Arteixo ![]() | Carlos Calvelo (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 15142 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | C ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 15005 ![]() | ||||||||||
Sito web | arteixo.org ![]() | ||||||||||
|
Arteixo el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de A Coruña, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Gałìsia.
Evołusion demogràfega
Altri projeti
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Arteixo
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
- Sito ufisałearteixo.org.
Controło de autorità | VIAF (EN) 135619184 · GND (DE) 16085641-3 · WorldCat Identities (EN) 135619184 |
---|
Vista prèvia de łe notasion
- ↑ Declarà da: Nomenclature of Galicia. Data de publicasion: 30 de apriłe del 2013. Editor: Xunta de Galicia.