Blumenstein
Blumenstein (und) ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
![]() | |||||
Pozision | |||||
Stato | Svìsara | ||||
Canton | Canton Berna | ||||
Rejon aministrativa | Rejon de l'Oberland | ||||
Distreti | Çircondario de Thun ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 1 246 (2018) ![]() | ||||
Densità | 80,28 hab./km² | ||||
Idioma | todesco ![]() | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 15,52 km²[1] ![]() | ||||
Altitùdene | 659 m ![]() | ||||
Rente a | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 3638 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | BE ![]() | ||||
Prefiso tełefònego | 033 ![]() | ||||
Còdaze BFS | 0922 ![]() | ||||
Sito web | blumenstein.ch ![]() | ||||
![]() |
Blumenstein el xe on comun del çircondario de Thun che el fa parte ła rejon del Oberland inte el canton Berna in Svisara
Evołusion demografega
Altri projeti
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Blumenstein
el detien schemi gràfeghi so
Łingambi foresti
- ↑ voze de refarensabfs.admin.ch.
Controło de autorità | VIAF (EN) 246960959 · GND (DE) 4587711-7 · WorldCat Identities (EN) 246960959 |
---|