Chablis
Chablis (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Borgogna-Franca Contea | ||||||||||
Departemento | Yonne ![]() | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 2 151 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 55,4 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Chablis unità urbana de Chablis ![]() | ||||||||||
Àrea | 38,83 km²[2] ![]() | ||||||||||
Bagnà da | Fiume Serein ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 140 m-126 m[3]-311 m[3] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Prima mesion documentada | Fyé (en) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 89800 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Istòrego | |||||||||||
Sito web | ville-chablis.fr ![]() | ||||||||||
![]() |
Chablis el xe on comun de 2 274 abitanti del departemento de Yonne che el fa parte del rejon Bourgogne-Franche-Comté in Fransa.
Evołusion demogràfega
Abitanti censii

Altri projeti
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Chablis
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
Controło de autorità | VIAF (EN) 237442838 · BNF (FR) cb15279519m (data) · WorldCat Identities (EN) 237442838 |
---|
Vista prèvia de łe notasion
- ↑ voze de refarensainsee.fr.
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 3,0 3,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.