Chamesson
| Chamesson (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
47°47′25″N 4°32′35″E47°47′25″N, 4°32′35″E (Chamesson) | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Borgogna-Franca Contea | ||||||||||
| Departemento | Côte-d’Or | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 241 (2022) | ||||||||||
| Densità | 15,29 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Châtillon-sur-Seine | ||||||||||
| Àrea | 15,76 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Sena | ||||||||||
| Altitùdene | 237 m[2]-348 m[2] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 21400 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Sito web | chamesson.free.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Chamesson el xe on comun de 268 abitanti del departemento de Côte-d'Or che el fa parte del rejon Bourgogne-Franche-Comté in Fransa.
Evołusion demogràfega
Abitanti censii

Altri projeti
Altri progetti
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Chamesson
Scholia el detien schemi gràfeghi so Chamesson
Łigamenti foresti
| Controło de autorità | VIAF (EN) 237437500 · BNF (FR) cb152504219 (data) · WorldCat Identities (EN) 237437500 |
|---|
Vista prèvia de łe notasion
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.