Chirivel
| Chirivel (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Andalusìa | ||||||||||
| Provinsa | Almería | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 1 567 (2024) | ||||||||||
| Densità | 7,95 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Comarca de los Vélez (it) | ||||||||||
| Àrea | 197 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 1 034 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Chirivel | Emma Sola García (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 04825 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | AL | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 04037 | ||||||||||
| Sito web | chirivel.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Chirivel el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Almería, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Andałusia.
Evołusion demogràfega
Altri projeti
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Chirivel
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
- Sito ufisałechirivel.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316733333 · WorldCat Identities (EN) 316733333 |
|---|