Comun de Guldborgsund
|
|||||
![]() | |||||
Epònemo | Guldborg Sund (it) ![]() ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||
Stato | Danemarca | ||||
Rejon de ła Danemarca | Sìłand ![]() | ||||
Capitałe | ![]() ![]() ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 60 979 (2016) ![]() | ||||
Densità | 67,23 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 907 km² ![]() | ||||
Altitùdene | 1 m ![]() | ||||
Rente a | |||||
Prima mesion documentada | Nykøbing Falster (it) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Organizasion pułìtega | |||||
Cao de goerno | Simon Hansen (en) ![]() ![]() | ||||
Menbro de | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 4800–4992 ![]() | ||||
Istòrego | |||||
← Nykøbing Falster (it) ![]() Nysted (it) ![]() Nørre Alslev (it) ![]() comune di Sakskøbing (it) ![]() Comune di Stubbekøbing (it) ![]() Sydfalster (it) ![]() ![]() | |||||
Sito web | guldborgsund.dk ![]() | ||||
![]() ![]() |
El Comun de Guldborgsund el xe on comun de ła Danemarca, situà inte ła provinsa del Sìłand.
Evołusion demogràfega
Altri projeti
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Comun de Guldborgsund
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
- Sito ufisałeguldborgsund.dk.
Controło de autorità | VIAF (EN) 234819884 · ISNI (EN) 0000 0004 0607 9928 · WorldCat Identities (EN) 234819884 |
---|
Vista prèvia de łe notasion
- ↑ URL de refarensa: https://ubc.net/cities/. Data de consultasion: 2 de zugno del 2024. URL del archìvio: https://web.archive.org/web/20240602161709/https://ubc.net/cities/.