Flassigny
Flassigny (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
49°28′24″N 5°26′27″E49°28′24″N, 5°26′27″E (Flassigny) | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Grando Est | ||||||||||
Departemento | Moxa | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 45 (2022) | ||||||||||
Densità | 6,76 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 6,66 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 193 m[2]-337 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 55600 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
|
Flassigny el xe on comun de 47 abitanti del departemento de Meuse che el fa parte del rejon Grand Est in Fransa.
Evołusion demogràfega
Abitanti censii
Altri projeti
Altri progetti
- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Flassigny
- Scholia el detien schemi gràfeghi so Flassigny
Controło de autorità | BNF (FR) cb15264855w (data) |
---|
Vista prèvia de łe notasion
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.