Getafe
| Getafe (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Comunità de Madrid | ||||||||||
| Capitałe | |||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 189 906 (2024) | ||||||||||
| Densità | 2 411,81 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | zetafensi ,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 78,74 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 622 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Getafe | Sara Hernández Barroso (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 28901–28909 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 28065 | ||||||||||
| Sito web | getafe.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Getafe el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Madrid, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Madrid.
Evołusion demogràfega
Altri projeti
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Getafe
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
- Sito ufisałegetafe.es.
- (EN) GetafeEnçiclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 127616974 · LCCN (EN) n80001327 · GND (DE) 4768909-2 · BNF (FR) cb158480031 (data) · BNE (ES) XX451174 (data) · WorldCat Identities (EN) n80-001327 |
|---|
Vista prèvia de łe notasion
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.