Guilly
Guilly (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Centre-Val de Loire | ||||||||||
Departemento | Indre | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement d'Issoudun | ||||||||||
Canton | canton de Vatan ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 239 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 11,58 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Châteauroux ![]() | ||||||||||
Àrea | 20,64 km²[1] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 106 m[2]-169 m[2] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 36150 ![]() | ||||||||||
|
Guilly el xe on comun de 244 abitanti del departemento de Indre che el fa parte del rejon Sentro-Vałe de ła Loira in Fransa.
Evołusion demogràfega
Abitanti censii
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vec/timeline/edxfjy7zypv0fs1e2sqetb4o9q93gyf.png)
Altri projeti
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Guilly
el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | BNF (FR) cb15257389b (data) |
---|
Vista prèvia de łe notasion
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.