Hasparren
Hazparne (eu) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||
Stato | Fransa | ||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||
Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||
Departemento | Pirenei Atlànteghi | ||||||||
Arrondissement | arrondissement de Bayonne | ||||||||
Canton | canton d'Hasparren | ||||||||
Cavedałe de | |||||||||
Popołasion | |||||||||
Totałe | 7 577 (1° de zenaro del 2021) 39 (2020) | ||||||||
Densità | 98,39 hab./km² | ||||||||
Zènaro |
| ||||||||
Zeografia | |||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Bayonne unité urbaine d'Hasparren (fr) | ||||||||
Àrea | 77,01 km²[1] | ||||||||
Altitùdene | 87 m | ||||||||
Rente a | |||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||
Menbro de | |||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||
Còdaze postałe | 64240 | ||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||
Sito web | ville-hasparren.fr | ||||||||
|
Hasparren el xe on comun de 6 879 abitanti del departemento de Pyrénées-Atlantiques che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
Abitanti censii
Altri projeti
- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Hasparren
Łigamenti foresti
Controło de autorità | VIAF (EN) 264807493 · GND (DE) 116968100X · BNF (FR) cb15270078k (data) · WorldCat Identities (EN) 264807493 |
---|
Vista prèvia de łe notasion
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.