Heiligenbrunn
|
|||||
![]() ![]() | |||||
Pozision | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stato | Àustria | ||||
Stato federà | Burgenland | ||||
Distreto | Güssing ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 759 (2018) ![]() | ||||
Densità | 22,66 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 33,5 km² ![]() | ||||
Altitùdene | 223 m ![]() | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 7522 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | GS ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 03324 ![]() | ||||
Còdaze munisìpio de Àustria | 10407 ![]() | ||||
Sito web | heiligenbrunn.at ![]() | ||||
|
Heiligenbrunn el xe on comun del Distreto de Güssing che el fa parte del del stato de Burgenland in Austria
Evołusion demografega
Altri projeti
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Heiligenbrunn
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
Controło de autorità | VIAF (EN) 245438152 · GND (DE) 4996974-2 · WorldCat Identities (EN) 245438152 |
---|