Irun
| Irun (eu) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Paezi Baschi | ||||||||||
| Provinsa | Gipuzkoa | ||||||||||
| Comarca (en) | Bidasoaldea (en) | ||||||||||
| Capitałe | Irun (en) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 62 920 (2023) | ||||||||||
| Densità | 1 470,09 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | spagnoło (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Confederasion de Servicios de Txingudi (en) | ||||||||||
| Àrea | 42,8 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 20 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Irún | Cristina Laborda Albolea (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 20300–20305 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | SS | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 20045 | ||||||||||
| Sito web | irun.org | ||||||||||
|
| |||||||||||
Irun el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Gipuzkoa, che ła fa parte de ła comunità autònoma dei Paexi Baschi.
Evołusion demogràfega
Altri projeti
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Irun
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
- Sito ufisałeirun.org.
- (EN) IrunEnçiclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 151350439 · LCCN (EN) n86003950 · GND (DE) 4612240-0 · WorldCat Identities (EN) n86-003950 |
|---|