Jasian co Barucheła
![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stato | Itàłia | ||||||||||
Rejon | Vèneto | ||||||||||
Provinsa | provincia de Rovigo ![]() | ||||||||||
Capitałe | Giacciano con Baruchella (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 2 027 (2023) ![]() | ||||||||||
Densità | 110,04 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 18,42 km²[1] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 14 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(4 de giugno) ![]() | ||||||||||
Patrono | Piero de Verona ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 45020 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | RO ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Clasifegasion climàtega | clima subtropegałe ùmido ![]() | ||||||||||
Prefiso tełefònego | 0425 ![]() | ||||||||||
ID ISTAT | 029027 ![]() | ||||||||||
Còdaze catastałe de Itàlia | E008 ![]() | ||||||||||
Sito web | comune.giacciano.ro.it ![]() | ||||||||||
|
Giacian co Barucheła (ciamà anca Zacian co Barucheła) ze on comun de 2255 abitanti de ła provincia de Rovigo.
Evolusion demografega
Abitanti censii
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vec/timeline/e4xfg6d1vkh5gnuwxt5o2k71tegare0.png)
Jemełaji
- Ludza (Łetonia)
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Jaciano co Barucheła
el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 243224587 · WorldCat Identities (EN) 243224587 |
---|
Vista prèvia de łe notasion
- ↑ voze de refarensaistat.it.