Lingeard
Lingeard (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
48°44′20″N 1°01′35″W48°44′20″N, 1°01′35″W (Lingeard) | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Normandia | ||||||||||
Departemento | Mànega ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 88 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 24,11 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 3,65 km²[1] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 110 m[2]-287 m[2] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 50670 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
|
Lingeard el xe on comun de 82 abitanti del departemento de Manche che el fa parte del rejon Normandia in Fransa.
Evołusion demogràfega
Abitanti censii

Altri projeti
Altri progetti
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Lingeard
Scholia el detien schemi gràfeghi so Lingeard
Controło de autorità | BNF (FR) cb15262246s (data) |
---|
Vista prèvia de łe notasion
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.