Mannersdorf an der Rabnitz
|
|||||
Pozision | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stato | Àustria | ||||
Stato federà | Burgenland | ||||
Distreto | Oberpullendorf ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 1 795 (2018) ![]() | ||||
Densità | 46,72 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 38,42 km²[1] ![]() | ||||
Altitùdene | 245 m-259 m ![]() | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 7444 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | OP ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 02611 ![]() | ||||
Còdaze munisìpio de Àustria | 10811 ![]() | ||||
Sito web | mannersdorf-adr.at ![]() | ||||
![]() |
Mannersdorf an der Rabnitz el xe on comun inte el Distreto de Oberpullendorf, che el fa parte del stato del Burgenland in Austria
Evołusion demografega
Altri projeti
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Mannersdorf an der Rabnitz
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
- ↑ voze de refarensastatistik.at.
Controło de autorità | VIAF (EN) 234355382 · GND (DE) 4799811-8 · WorldCat Identities (EN) 234355382 |
---|