Marimbault
| Marimbault (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
44°24′37″N 0°16′07″W44°24′37″N, 0°16′07″W (Marimbault) | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||||
| Departemento | Xironda | ||||||||||
| Arrondissement | Arrondissement de Langon | ||||||||||
| Canton | canton de Bazas | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 191 (2022) | ||||||||||
| Densità | 28,46 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Bazas | ||||||||||
| Àrea | 6,71 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 100 m-88 m[2]-123 m[2] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 33430 | ||||||||||
| Sito web | mairie.marimbault.free.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Marimbault el xe on comun de 186 abitanti del departemento de Xironda che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
Abitanti censii

Altri projeti
Altri progetti
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Marimbault
Scholia el detien schemi gràfeghi so Marimbault
Łigamenti foresti
| Controło de autorità | BNF (FR) cb15256321g (data) |
|---|
Vista prèvia de łe notasion
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.