Peralveche
Peralveche (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja-La Mança | ||||||||||
Provinsa | Guadalajara | ||||||||||
Capitałe | Peralveche (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 73 (2024) | ||||||||||
Densità | 0,9 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | peralvechan , | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 81,31 km² | ||||||||||
Altitùdene | 1 114 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Peralveche | José María Saiz Rodríguez (it) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 19... | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | GU | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 19217 | ||||||||||
Sito web | infoperalveche.es | ||||||||||
|
Peralveche el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Guadalajara, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja-La Mància.
Evołusion demogràfega
Altri projeti
- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Peralveche
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
- Sito ufisałeinfoperalveche.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316732872 · BNE (ES) XX451608 (data) · WorldCat Identities (EN) 316732872 |
---|
Vista prèvia de łe notasion
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.