Plérin
Plérin (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Zona de defeza e seguresa | zona de defeza e de seguresa de l'òvest | ||||||||||
Rejon | Bretagna | ||||||||||
Departemento | Côtes-d'Armor | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 14 527 (2022) | ||||||||||
Densità | 524,06 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Saint-Brieuc unità urbana de Saint-Brieuc | ||||||||||
Àrea | 27,72 km²[2] | ||||||||||
Bagnà da | Gouët (en) e Canal de ła Mànega | ||||||||||
Altitùdene | 105 m-0 m[3]-143 m[3] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Plérin | Ronan Kerdraon (18 de majo del 2020) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 22190 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | ville-plerin.fr | ||||||||||
|
Plérin el xe on comun de 14 062 abitanti del departemento de Côtes-d'Armor che el fa parte del rejon Bretagna in Fransa.
Evołusion demogràfega
Abitanti censii
Altri projeti
- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Plérin
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
Controło de autorità | BNF (FR) cb152511869 (data) |
---|
Vista prèvia de łe notasion
- ↑ voze de refarensainsee.fr.
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 3,0 3,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.