Porreres
Porreres (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Ìzołe Bałeari | ||||||||||
Ìzoła | Maiorca (it) ![]() | ||||||||||
Counties (en) ![]() | Pla de Mallorca (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Capitałe | Porreres (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 5 888 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 67,8 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | Porerense,
![]() | ||||||||||
Idioma | catałan ![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 86,84 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 136 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | |||||||||||
Patrono | Joani Batista e Joani evanzełista ![]() | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Porreras ![]() | Francisca Mora Veny (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 07260 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | IB ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 07043 ![]() | ||||||||||
Sito web | porreres.cat ![]() | ||||||||||
![]() ![]() ![]() |
Porreres el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de łe Bałeari, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Ìxołe Bałeari.
Evołusion demogràfega
Altri projeti
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Porreres
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
- Sito ufisałeporreres.cat.
Controło de autorità | VIAF (EN) 129175184 · LCCN (EN) n97004437 · GND (DE) 1034962280 · WorldCat Identities (EN) n97-004437 |
---|
Vista prèvia de łe notasion
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ BOE ID: BOE-A-2007-4233. Prinsipałe testo regołador: Estatut d'Autonomia de les Illes Balears de 2007. Sesion del documento: art.4.