Santiago del Ciłe
Santiago de Chile (es) ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
![]() ![]() | |||||
Epònemo | Jàcomo el Major ![]() | ||||
Pozision | |||||
Stato | Ciłe | ||||
Rejon del Ciłe | Rejon Metropolitana de Santiago ![]() | ||||
Cavedałe de | Ciłe capitaneria generale del Cile (it) ![]() provincia di Santiago (it) ![]() Santiago de Chile Intendancy (en) ![]() Rejon Metropolitana de Santiago Santiago Department (en) ![]() Santiago Province (en) ![]() ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 6 257 516 (2017) ![]() | ||||
Densità | 7 468,18 hab./km² | ||||
Demònemo | santiaghegni ,
![]() | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 837,89 km²[1] ![]() | ||||
Bagnà da | Fiume Mapocho ![]() | ||||
Altitùdene | 575 m[2] ![]() | ||||
Rente a | |||||
Dati istòreghi | |||||
Fondador | Pedro de Valdivia (it) ![]() ![]() | ||||
Organizasion pułìtega | |||||
Cao de goerno | Irací Hassler (it) ![]() ![]() | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 3580000 ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 56 2 ![]() | ||||
Sito web | gobiernosantiago.cl ![]() | ||||
![]() ![]() |
Santiago del Cile ła xe ła cavedal del Ciłe nonché el prinsipal çentro urbano del paexe.
Xemełagi
- Buenos Aires,
Arzentina
- Guayaquil,
Ècuador
- Madrid,
Spagna
- Kiev,
Ucràina
- Miami,
Stati Unii de l'Amèrica
- Minneapolis,
Stati Unii de l'Amèrica, dal 1961
- Parigi,
Fransa, dal 1997
- San Pagoło,
Braziłe, dal 1998
- Plasencia,
Spagna, dal 2007
Gałeria de someje
-
Catedral Metropolitana di Santiago
-
Santiago: Plaza Italia (anca conosesta come Plaza Baquedano)
Varda anca
Controło de autorità | VIAF (EN) 135444014 · ISNI (EN) 0000 0001 2162 7820 · LCCN (EN) n79077402 · GND (DE) 4122723-2 · BNF (FR) cb120000849 (data) · BNE (ES) XX452048 (data) · CERL cnl00013692 · WorldCat Identities (EN) n79-077402 |
---|