Sessenheim
| Säsem (gsw) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato estinguesto | Reich todesco | ||||||||||
| Teritòrio | Alsàsia-Lorena | ||||||||||
| Alsàsia-Lorena | Basa Alsàsia | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 2 309 (2022) | ||||||||||
| Densità | 251,53 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Strasbourg unità urbana de Sessenheim | ||||||||||
| Àrea | 9,18 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 118 m[2]-122 m[2] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 67770 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Sito web | sessenheim.org | ||||||||||
|
| |||||||||||
Sessenheim el xe on comun de 2 315 abitanti del departemento de Bas-Rhin che el fa parte del rejon Grand Est in Fransa.
Evołusion demogràfega
Abitanti censii

Altri projeti
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Sessenheim
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
- Sito ofisiałe de ła sità Archivià il 20 de marso 2020 in Internet Archive.
| Controło de autorità | GND (DE) 4054640-8 · BNF (FR) cb15271607z (data) |
|---|
Vista prèvia de łe notasion
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.