Seul
서울 (ko) ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
![]() someja satełitar in disenbre ![]() | |||||
Sinboło ufisałe | Ginkgo biloba, Forsythia (it) ![]() ![]() | ||||
Epònemo | capitałe ![]() | ||||
Pozision | |||||
Continente | Àzia ![]() | ||||
Stato | Corea del Sud ![]() | ||||
Enclave in | Gyeonggi ![]() | ||||
Cavedałe de | |||||
Capitałe | Jung-gu (it) ![]() ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 9 668 465 (2020) ![]() | ||||
Densità | 15 974,33 hab./km² | ||||
Idioma | corean ![]() | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 605,25 km² ![]() | ||||
Bagnà da | Fiume Han, Fiume Cheonggyecheon, Jungnangcheon (en) ![]() ![]() ![]() | ||||
Altitùdene | 38 m ![]() | ||||
Rente a | |||||
Dati istòreghi | |||||
Avegnimento ciave | Giochi della XXIV Olimpiade (it) ![]() 2008 Namdaemun fire (en) ![]() campionato mondiale di calcio 2002 (it) ![]() 2010 G20 Seoul summit (en) ![]() Second Battle of Seoul (en) ![]() X Giochi asiatici (it) ![]() ![]() | ||||
Prima mesion documentada | Keijō (en) ![]() ![]() | ||||
Organizasion pułìtega | |||||
Òrgano ezecutivo | Seul Metropolitan Government (en) ![]() ![]() | ||||
Òrgano lejislativo | Seul municipal council (en) ![]() ![]() | ||||
Sìndico (en) ![]() ![]() | Oh Se-hoon (it) ![]() ![]() | ||||
Menbro de | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
ISO 3166-2 | KR-11[2] ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Istòrego | |||||
Sito web | english.seoul.go.kr ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
Soul o Seoul o Seul (in korean ufisialmente 서울특별시, Seoul Teukbyeolsi; in breve 서울 Seoul/Sŏul, pronunsa /sʌ.ul/,[3]) ła ze un distreto urban autonomo (o sità spesałe) de Korea del Sud, inte ła banda nordosidental del paeze.
Ła ze veñìa suzo inte el 1393 kofà kavedal de el paeze.
Zeogràfia fizega
Ła se kata so łe sponde de el fiume Han[4][5]; sirka 30 km a est de Incon[6], el so porto so łe rive del Mar Zało[7].
Zeogràfia umana
Ła ga industrie ałimentari, kimege, mekanege, ełetroteknege e grafego-editoriałi.
Ła xe un inportante nodo feroviario, e stradal e markà de prodoti agrikołi
Gałeria de someje
Note
- ↑ URL de refarensa: https://cn.wtcf.org.cn/citys/3411-2.html.
- ↑ Declarà da: MusicBrainz. Łéngua de l'òpara: inglezo. Editor: MetaBrainz Foundation.
- ↑ in pasà cognosua anca cofà Gyeongseong/Kyeongsong, Hanyang, Keijo
- ↑ in korean 한강, Hangang [ha(ː)n.ɡaŋ]
- ↑ koñosesto anka kofà Hann
- ↑ in korean 인천, Hanja: 仁川, Inch'ŏn, [intɕʰʌ̹n]; or Inch'ŏn
- ↑ in korean 황해, 'Hwanghae
- ↑ in korean 북한산, Bukhansan
- ↑ in korean 서울 한양도성, Seoul Hanyang
- ↑ in korean 창덕궁, Changdeokgung
- ↑ in korean 강남, Hanja 江南, Gangnam, [ka̠ŋna̠m]
Altri projèti
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Seul
el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 138220682 · ISNI (EN) 0000 0001 0943 2764 · LCCN (EN) n79066627 · GND (DE) 4122021-3 · BNF (FR) cb12351202g (data) · BNE (ES) XX453082 (data) · NDL (EN, JA) 00628694 · WorldCat Identities (EN) n79-066627 |
---|