Villanueva del Río Segura
Villanueva del Río Segura (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epònemo | Fiume Segura | ||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Rejon de Mùrcia | ||||||||||
Capitałe | Villanueva del Río Segura (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 3 944 (2024) | ||||||||||
Densità | 303,38 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | Viłanovense , | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 13 km² | ||||||||||
Altitùdene | 135 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Villanueva del Río Segura | Jesús Mariano Viciana Ortiz (en) (2015) (EH Bildu) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 30613 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | MU | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 30042 | ||||||||||
Sito web | aytovillanueva.es | ||||||||||
|
Villanueva del Río Segura el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Murcia, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Murcia.
Evołusion demogràfega
Altri projeti
- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Villanueva del Río Segura
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
- Sito ufisałeaytovillanueva.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316734281 · WorldCat Identities (EN) 316734281 |
---|
Vista prèvia de łe notasion
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.